4月28日沪指下跌0.19%,市场两融余额为27284.37亿元,较前一交易日减少0.94亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日,沪市两融余额13863.83亿元,较前一交易日减少5.63亿元;深市两融余额13335.87亿元,较前一交易日增加5.05亿元;北交所两融余额84.66亿元,较前一交易日减少0.35亿元;深沪北两融余额合计27284.37亿元,较前一交易日减少0.94亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加30.72亿元;其次是非银金融、通信行业,融资余额分别增加5.76亿元、5.11亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1615只,占比42.41%,其中,253股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天味食品,该股最新融资余额1.62亿元,较前一交易日增幅达123.32%;股价表现上,该股当日上涨10.01%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有海菲曼、创达新材,融资余额增幅分别为69.20%、60.03%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.24%,涨幅居前的有恒工精密、美联新材、通用电梯,涨幅分别为20.00%、13.04%、12.71%。跌幅居前的有中航泰达、创达新材、爱得科技,跌幅分别为10.63%、7.51%、6.80%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603317 | 天味食品 | 16174.41 | 123.32 | 10.01 | 食品饮料 |
| 920183 | 海菲曼 | 790.91 | 69.20 | -6.21 | 电子 |
| 920012 | 创达新材 | 850.28 | 60.03 | -7.51 | 电子 |
| 301261 | 恒工精密 | 26748.51 | 51.17 | 20.00 | 机械设备 |
| 920180 | 爱得科技 | 858.59 | 39.28 | -6.80 | 医药生物 |
| 002218 | 拓日新能 | 21784.05 | 37.25 | 10.02 | 公用事业 |
| 688796 | 百奥赛图 | 9511.97 | 35.98 | -2.52 | 医药生物 |
| 301012 | 扬电科技 | 39575.37 | 34.01 | 9.77 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 15636.50 | 32.29 | -1.60 | 汽车 |
| 002946 | 新乳业 | 3300.12 | 31.52 | 3.66 | 食品饮料 |
| 688677 | 海泰新光 | 34883.60 | 31.28 | 3.28 | 医药生物 |
| 603124 | 江南新材 | 23206.63 | 29.11 | 2.72 | 有色金属 |
| 002484 | 江海股份 | 118062.52 | 28.45 | 0.00 | 电子 |
| 920263 | 中航泰达 | 617.54 | 28.26 | -10.63 | 环保 |
| 001312 | 福恩股份 | 7472.60 | 26.64 | -5.94 | 纺织服饰 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 4478.44 | 25.08 | -3.82 | 机械设备 |
| 688101 | 三达膜 | 21791.39 | 23.66 | 8.18 | 环保 |
| 300931 | 通用电梯 | 20641.87 | 23.62 | 12.71 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 12808.78 | 22.94 | -3.47 | 轻工制造 |
| 300586 | 美联新材 | 42258.81 | 22.25 | 13.04 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2193股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有270只。美邦科技融资余额降幅最大,最新融资余额199.83万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了47.75%;融资余额降幅较大的个股还有九鼎新材、恒兴新材等,融资余额分别下降了29.39%、25.69%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920471 | 美邦科技 | 199.83 | -47.75 | 29.96 | 基础化工 |
| 002201 | 九鼎新材 | 29493.31 | -29.39 | 2.05 | 建筑材料 |
| 603276 | 恒兴新材 | 7552.16 | -25.69 | -1.74 | 基础化工 |
| 600105 | 永鼎股份 | 174422.90 | -25.64 | -7.56 | 通信 |
| 688530 | 欧莱新材 | 20766.83 | -24.99 | 17.73 | 电子 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 62802.85 | -20.90 | -4.82 | 电力设备 |
| 920717 | 瑞星股份 | 178.18 | -20.66 | -1.56 | 机械设备 |
| 920414 | 欧普泰 | 394.26 | -18.84 | -2.13 | 电力设备 |
| 603032 | 德新科技 | 27176.03 | -18.79 | -3.50 | 电力设备 |
| 688087 | 英科再生 | 21751.36 | -18.34 | 11.07 | 基础化工 |
| 002210 | 飞马国际 | 25690.34 | -18.25 | 9.85 | 环保 |
| 920069 | 普昂医疗 | 218.50 | -17.44 | -4.05 | 医药生物 |
| 301588 | 美新科技 | 13082.74 | -16.60 | -4.60 | 轻工制造 |
| 603395 | 红四方 | 12460.08 | -16.07 | -3.33 | 基础化工 |
| 603178 | 圣龙股份 | 8372.20 | -15.81 | 5.23 | 汽车 |
| 600575 | 淮河能源 | 35104.71 | -15.44 | -1.60 | 煤炭 |
| 300067 | 安诺其 | 30895.80 | -14.52 | 13.50 | 基础化工 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 30372.20 | -14.43 | 5.60 | 轻工制造 |
| 301095 | 广立微 | 40388.27 | -14.11 | -3.49 | 计算机 |
| 920249 | 利尔达 | 2079.94 | -14.09 | -6.17 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。