基金净值增长率排行榜:4月28日59只基金回报超2%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.49%,59只基金回报超2%,107只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.19%,报收4078.64点,深证成指下跌1.10%,创业板指下跌1.43%,科创50指数下跌1.31%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、综合、石油石化等,分别上涨2.81%、2.19%、1.96%。跌幅居前的有有色金属、通信、社会服务等,分别下跌2.28%、2.24%、2.20%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月28日算术平均净值增长率-0.67%,净值增长率为正的占23.49%,其中,净值增长率超2%的有59只,国泰中证煤炭ETF净值增长率为3.57%,回报率居首,紧随其后的是国联煤炭A、国联煤炭C、富国中证煤炭指数A等,净值增长率分别为3.43%、3.42%、3.37%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于国泰基金,招商基金、天弘基金等分别有10只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰中证煤炭ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有41只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,6只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有107只,回撤幅度最大的是广发安宏回报混合C,基金净值下滑5.70%,回撤幅度居前的还有广发安宏回报混合E、广发安宏回报混合A、融通互联网传媒灵活配置混合等,回撤幅度分别为5.69%、5.65%、3.87%。(数据宝)
4月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2980 | 3.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 2.1990 | 3.43 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 2.1770 | 3.42 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.3620 | 3.37 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.3400 | 3.36 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.3878 | 3.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.3982 | 3.34 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.3550 | 3.34 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.9645 | 3.30 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.9172 | 3.29 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2.4011 | 3.29 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.4122 | 3.28 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2.3856 | 3.28 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 015566 | 万家精选C | 2.0645 | 2.70 | 偏股型 | 万家基金 |
| 519185 | 万家精选A | 2.1127 | 2.70 | 偏股型 | 万家基金 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.5281 | 2.56 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.5269 | 2.55 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.5074 | 2.55 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 519191 | 万家新利 | 2.3594 | 2.50 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.9828 | 2.49 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 1.1099 | 2.40 | 偏股型 | 银华基金 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 1.1073 | 2.39 | 偏股型 | 银华基金 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6415 | 2.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3626 | 2.37 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.6173 | 2.37 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3903 | 2.36 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.9976 | 2.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.9937 | 2.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9731 | 2.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 0.9528 | 2.33 | 指数股票型 | 华夏基金 |
4月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 0.9687 | -5.70 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 0.9750 | -5.69 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 0.9919 | -5.65 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.1170 | -3.87 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.5082 | -3.78 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.5416 | -3.77 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.1656 | -3.76 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.1428 | -3.76 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 1.5456 | -3.74 | 偏股型 | 融通基金 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 1.5226 | -3.74 | 偏股型 | 融通基金 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.2399 | -3.70 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.2106 | -3.69 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 1.4494 | -3.66 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 1.4757 | -3.65 | 偏股型 | 东财基金 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 1.1046 | -3.59 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 1.1667 | -3.57 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.8475 | -3.57 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.9604 | -3.57 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C | 0.9397 | -3.54 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A | 0.9435 | -3.54 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D | 0.9386 | -3.54 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 0.8980 | -3.53 | 偏股型 | 中航基金 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 0.9031 | -3.53 | 偏股型 | 中航基金 |
| 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | 0.8413 | -3.52 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 563320 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 1.0781 | -3.51 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.8471 | -3.48 | 偏股型 | 民生加银基金 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.8594 | -3.46 | 偏股型 | 民生加银基金 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2573 | -3.43 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 1.0683 | -3.43 | 偏股型 | 博时基金 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 1.0352 | -3.42 | 偏股型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》