【盘中播报】沪指涨0.17% 建筑材料行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.17%,A股成交量632.56亿股,成交金额11610.21亿元,比上一个交易日减少11.69%。个股方面,3943只个股上涨,其中涨停83只,1444只个股下跌,其中跌停41只。从申万行业来看,建筑材料、传媒、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.37%、2.33%、1.91%;电子、银行、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.63%、0.13%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.37 | 164.64 | 15.87 | 宏和科技 | 10.00 |
| 传媒 | 2.33 | 268.86 | -3.58 | 游族网络 | 10.05 |
| 房地产 | 1.91 | 98.58 | -4.58 | 金融街 | 9.92 |
| 农林牧渔 | 1.88 | 136.56 | 50.23 | 正邦科技 | 9.97 |
| 商贸零售 | 1.74 | 94.02 | -0.30 | 万辰集团 | 11.05 |
| 钢铁 | 1.61 | 81.68 | 39.30 | 河钢股份 | 10.18 |
| 煤炭 | 1.50 | 88.98 | 28.18 | 兖矿能源 | 8.29 |
| 有色金属 | 1.36 | 737.18 | 1.74 | 丽岛新材 | 10.00 |
| 环保 | 1.36 | 139.23 | -5.03 | 华宏科技 | 10.00 |
| 社会服务 | 1.34 | 64.22 | -4.03 | 大连圣亚 | 7.46 |
| 轻工制造 | 1.29 | 136.20 | -6.06 | 致欧科技 | 10.44 |
| 综合 | 1.26 | 33.85 | -15.13 | 亚泰集团 | 9.72 |
| 家用电器 | 1.03 | 157.11 | -3.75 | 格力电器 | 5.49 |
| 电力设备 | 0.88 | 1335.58 | -8.58 | 德方纳米 | 16.72 |
| 纺织服饰 | 0.87 | 79.82 | -3.20 | 华升股份 | 10.05 |
| 石油石化 | 0.84 | 109.79 | 16.86 | 和顺石油 | 6.33 |
| 美容护理 | 0.84 | 18.68 | -23.00 | 百亚股份 | 3.36 |
| 建筑装饰 | 0.66 | 187.04 | -9.93 | 中设咨询 | 25.37 |
| 机械设备 | 0.65 | 794.84 | -13.26 | 鸿仕达 | 24.03 |
| 计算机 | 0.63 | 635.12 | -16.65 | 行云科技 | 14.52 |
| 食品饮料 | 0.62 | 198.50 | 31.14 | 西麦食品 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.54 | 204.27 | -32.37 | 海德股份 | 9.98 |
| 汽车 | 0.46 | 338.87 | -8.41 | 欣锐科技 | 11.68 |
| 交通运输 | 0.45 | 106.46 | -7.63 | 上海雅仕 | 9.99 |
| 基础化工 | 0.41 | 614.45 | -11.43 | 金瑞矿业 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.31 | 372.39 | 8.94 | 建投能源 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.24 | 583.16 | -15.21 | 兰卫医学 | 12.64 |
| 通信 | -0.03 | 721.10 | -30.99 | 意华股份 | -10.00 |
| 国防军工 | -0.13 | 327.77 | -36.95 | 火炬电子 | -9.12 |
| 银行 | -0.63 | 119.56 | 23.51 | 招商银行 | -2.30 |
| 电子 | -1.03 | 2640.41 | -16.52 | 中科蓝讯 | -10.24 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》