40家北交所公司接受机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(3月30日至4月29日),共有40家北交所公司获机构调研,其中,利通科技最受关注,参与调研的机构有70家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有40家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对38家公司进行调研;基金调研34家;阳光私募调研31家;保险调研23家;海外机构调研14家。
机构调研榜单中,利通科技参与调研的机构合计达70家,最受关注;其次是同力股份、同惠电子、凯德石英,参与调研的机构分别有66家、64家、61家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,基础化工、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有9家、7家、7家公司上榜。
机构调研次数来看,利通科技机构调研最为密集,共获机构3次调研。中裕科技、太湖雪、明阳科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨4.49%。其间股价上涨的有28只,涨幅居前的有晶赛科技、利通科技、雅葆轩等,分别上涨32.45%、24.26%、20.89%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.53%,日均换手率居前的有创达新材、悦龙科技、晶赛科技等,日均换手率分别为40.42%、21.48%、10.47%。
截至4月29日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.82亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为32.25亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、纳科诺尔、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920225 | 利通科技 | 70 | 3 | 27.25 | 24.26 | 基础化工 |
| 920599 | 同力股份 | 66 | 1 | 18.85 | 3.97 | 机械设备 |
| 920509 | 同惠电子 | 64 | 1 | 31.03 | 7.82 | 机械设备 |
| 920179 | 凯德石英 | 61 | 1 | 47.25 | 12.74 | 电子 |
| 920694 | 中裕科技 | 53 | 2 | 17.59 | 2.33 | 基础化工 |
| 920533 | 骏创科技 | 46 | 1 | 22.60 | 0.44 | 汽车 |
| 920020 | 泰凯英 | 45 | 1 | 15.81 | 3.00 | 汽车 |
| 920914 | 远航精密 | 42 | 1 | 26.16 | 11.37 | 电力设备 |
| 920262 | 太湖雪 | 41 | 2 | 19.90 | 2.68 | 纺织服饰 |
| 920839 | 万通液压 | 37 | 1 | 31.27 | -1.88 | 机械设备 |
| 920068 | 天工股份 | 36 | 1 | 20.25 | -3.55 | 有色金属 |
| 920663 | 明阳科技 | 35 | 2 | 15.36 | 5.86 | 汽车 |
| 920640 | 富士达 | 34 | 1 | 34.71 | 2.84 | 通信 |
| 920693 | 阿为特 | 25 | 2 | 29.15 | 8.44 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 25 | 2 | 34.20 | 8.85 | 机械设备 |
| 920656 | 海昇药业 | 25 | 1 | 16.11 | 7.04 | 医药生物 |
| 920242 | 建邦科技 | 25 | 1 | 25.04 | 5.88 | 汽车 |
| 920009 | 丹娜生物 | 23 | 1 | 64.00 | -3.03 | 医药生物 |
| 920016 | 中草香料 | 23 | 1 | 16.66 | 1.03 | 基础化工 |
| 920971 | 天马新材 | 23 | 1 | 28.86 | 15.39 | 基础化工 |
| 920689 | 克莱特 | 22 | 1 | 27.72 | -3.28 | 机械设备 |
| 920270 | 天铭科技 | 20 | 1 | 15.28 | -1.29 | 汽车 |
| 920227 | 美登科技 | 20 | 1 | 60.57 | 5.78 | 计算机 |
| 920086 | 科马材料 | 19 | 1 | 28.93 | -9.31 | 汽车 |
| 920163 | 方大新材 | 16 | 1 | 12.47 | -0.95 | 轻工制造 |
| 920826 | 盖世食品 | 16 | 1 | 10.38 | 4.32 | 食品饮料 |
| 920012 | 创达新材 | 16 | 1 | 55.66 | 7.72 | 电子 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15 | 1 | 32.54 | 8.36 | 机械设备 |
| 920964 | 润农节水 | 14 | 1 | 6.06 | 2.02 | 农林牧渔 |
| 920271 | 邦德股份 | 13 | 1 | 12.80 | -7.18 | 汽车 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 13 | 1 | 55.90 | 10.26 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 12 | 1 | 25.28 | -2.66 | 基础化工 |
| 920261 | 一诺威 | 9 | 1 | 15.46 | 9.41 | 基础化工 |
| 920357 | 雅葆轩 | 8 | 1 | 26.10 | 20.89 | 电子 |
| 920183 | 海菲曼 | 6 | 1 | 37.28 | -4.53 | 电子 |
| 920188 | 悦龙科技 | 5 | 1 | 27.05 | -10.43 | 基础化工 |
| 920571 | 国航远洋 | 5 | 1 | 10.70 | 2.29 | 交通运输 |
| 920981 | 晶赛科技 | 5 | 1 | 35.39 | 32.45 | 电子 |
| 920957 | 汉维科技 | 3 | 1 | 11.60 | 6.23 | 基础化工 |
| 920675 | 秉扬科技 | 2 | 1 | 9.47 | -5.96 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》