今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4111.02点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为18183.16亿元。到目前为止,今日有768只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美之高、族兴新材、全筑股份等,乖离率分别为16.45%、8.19%、8.16%;欧克科技、巴兰仕、陕国投A等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920765 | 美之高 | 25.42 | 13.18 | 14.15 | 16.48 | 16.45 |
| 920078 | 族兴新材 | 9.53 | 22.76 | 25.61 | 27.71 | 8.19 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.96 | 3.10 | 2.45 | 2.65 | 8.16 |
| 300820 | 英杰电气 | 12.19 | 7.31 | 45.26 | 48.95 | 8.15 |
| 002149 | 西部材料 | 9.99 | 14.79 | 58.73 | 63.51 | 8.15 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 12.32 | 9.03 | 39.64 | 42.85 | 8.09 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.01 | 9.98 | 18.01 | 19.46 | 8.08 |
| 601106 | 中国一重 | 9.93 | 2.22 | 4.21 | 4.54 | 7.74 |
| 688418 | 震有科技 | 12.11 | 6.04 | 44.30 | 47.59 | 7.44 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.98 | 3.54 | 8.32 | 8.93 | 7.31 |
| 002870 | 香山股份 | 10.01 | 5.15 | 36.89 | 39.58 | 7.28 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.94 | 5.37 | 10.95 | 11.70 | 6.85 |
| 688239 | 航宇科技 | 8.52 | 5.52 | 61.31 | 65.49 | 6.82 |
| 688339 | 亿华通 | 10.51 | 5.20 | 24.76 | 26.40 | 6.63 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10.00 | 10.68 | 77.42 | 82.51 | 6.57 |
| 605123 | 派克新材 | 10.00 | 4.24 | 100.31 | 106.77 | 6.44 |
| 301322 | 绿通科技 | 9.12 | 5.43 | 36.90 | 39.24 | 6.33 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9.10 | 4.21 | 92.61 | 98.39 | 6.25 |
| 920181 | 赛英电子 | 8.64 | 21.14 | 79.89 | 84.72 | 6.05 |
| 688159 | 有方科技 | 9.59 | 6.05 | 45.13 | 47.86 | 6.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》