北交所成交活跃股:7股换手率超20%
来源:证券时报网
4月30日,北交所个股合计成交量7.93亿股,成交额186.47亿元,成交额相对上一交易日减少3.08亿元,个股来看,收盘上涨的共207只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有207只,占可交易个股的66.99%,收盘涨停的有鸿仕达等,收盘涨幅居前的有美之高、乐创技术、海昌智能,分别上涨24.73%、13.23%、9.93%。收盘股价下跌的有99只,跌幅居前的有富恒新材、优机股份、林泰新材等,分别下跌19.09%、13.16%、11.29%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有40只,成交额居前的北交所股票有中科仪、蘅东光、海昌智能等,成交额分别为24.89亿元、5.53亿元、5.02亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有26只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有36只,换手率在1%~5%之间的有212只。全天换手率居前的股票有海昌智能、中科仪、族兴新材等,换手率分别为47.13%、34.82%、31.70%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 76.40 | 6.14 | 34.82 | 248875.27 |
| 920045 | 蘅东光 | 551.02 | -3.42 | 4.96 | 55303.82 |
| 920156 | 海昌智能 | 48.49 | 9.93 | 47.13 | 50202.50 |
| 920125 | 鸿仕达 | 87.20 | 29.99 | 29.70 | 38080.25 |
| 920809 | 安达科技 | 8.96 | -0.44 | 9.07 | 37465.49 |
| 920185 | 贝特瑞 | 30.74 | -3.94 | 1.02 | 35204.05 |
| 920111 | 聚星科技 | 31.50 | -5.12 | 12.77 | 30913.29 |
| 920493 | 并行科技 | 152.39 | 2.11 | 4.53 | 30475.75 |
| 920425 | 乐创技术 | 25.25 | 13.23 | 19.73 | 28954.47 |
| 920576 | 天力复合 | 72.98 | 3.66 | 3.63 | 28244.99 |
| 920116 | 星图测控 | 100.80 | 4.53 | 1.79 | 27331.37 |
| 920088 | 科力股份 | 48.44 | 1.70 | 17.24 | 27323.12 |
| 920181 | 赛英电子 | 84.12 | 7.87 | 28.59 | 23649.12 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 55.24 | -1.18 | 3.10 | 22612.69 |
| 920808 | 曙光数创 | 78.73 | 2.47 | 1.48 | 22367.02 |
| 920368 | 连城数控 | 32.99 | 2.45 | 2.87 | 20900.13 |
| 920021 | 流金科技 | 10.03 | 5.80 | 8.36 | 20596.24 |
| 920012 | 创达新材 | 59.00 | 6.00 | 26.33 | 20393.32 |
| 920873 | 中设咨询 | 9.30 | -1.38 | 16.71 | 19439.17 |
| 920078 | 族兴新材 | 27.61 | 9.13 | 31.70 | 17804.29 |
| 920060 | 万源通 | 31.09 | -4.43 | 5.92 | 17528.58 |
| 920438 | 戈碧迦 | 43.39 | -2.80 | 2.70 | 16548.18 |
| 920179 | 凯德石英 | 47.95 | 1.48 | 5.74 | 16170.29 |
| 920640 | 富士达 | 35.49 | 2.25 | 2.52 | 16103.57 |
| 920982 | 锦波生物 | 175.90 | 0.46 | 1.63 | 15868.72 |
| 920981 | 晶赛科技 | 34.40 | -2.80 | 12.14 | 15732.01 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.09 | -3.16 | 2.84 | 15719.97 |
| 920106 | 林泰新材 | 55.88 | -11.29 | 5.87 | 14393.42 |
| 920015 | 锦华新材 | 37.39 | -5.89 | 9.03 | 13415.94 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.56 | -1.31 | 4.39 | 13102.15 |
| 920765 | 美之高 | 16.39 | 24.73 | 15.12 | 12886.48 |
| 920047 | 诺思兰德 | 27.11 | 4.07 | 2.48 | 11963.94 |
| 920177 | 恒道科技 | 34.41 | 4.75 | 27.89 | 11402.99 |
| 920029 | 开发科技 | 70.90 | -2.34 | 1.16 | 11141.26 |
| 920028 | 新恒泰 | 17.00 | -2.58 | 14.99 | 11021.12 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.75 | -2.01 | 6.64 | 10997.07 |
| 920592 | 华信永道 | 31.47 | 6.35 | 6.80 | 10963.37 |
| 920139 | 华岭股份 | 17.95 | 3.76 | 2.34 | 10849.00 |
| 920188 | 悦龙科技 | 27.83 | 2.88 | 18.23 | 10268.45 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 12.91 | 1.65 | 19.81 | 10265.30 |
| 920469 | 富恒新材 | 6.95 | -19.09 | 13.86 | 9815.31 |
| 920171 | 志晟信息 | 20.45 | 2.35 | 7.02 | 9806.97 |
| 920978 | 开特股份 | 25.30 | -4.24 | 3.78 | 9801.97 |
| 920167 | 同享科技 | 19.30 | 0.68 | 7.78 | 9753.61 |
| 920010 | 凯添燃气 | 11.83 | 0.68 | 4.61 | 9442.01 |
| 920526 | 凯华材料 | 23.51 | 4.63 | 7.42 | 9057.74 |
| 920961 | 创远信科 | 19.01 | -3.50 | 4.63 | 9019.13 |
| 920061 | 西磁科技 | 25.20 | -2.33 | 8.92 | 8982.58 |
| 920249 | 利尔达 | 9.98 | 2.04 | 7.09 | 8694.18 |
| 920471 | 美邦科技 | 14.26 | -2.79 | 11.09 | 8515.12 |
| 920023 | *ST田野 | 2.65 | 2.32 | 12.21 | 8451.19 |
| 920914 | 远航精密 | 25.79 | -1.41 | 3.23 | 8444.14 |
| 920046 | 亿能电力 | 24.74 | -2.68 | 5.93 | 8266.11 |
| 920799 | 艾融软件 | 34.79 | 1.87 | 1.90 | 7944.45 |
| 920037 | 广信科技 | 75.18 | -0.50 | 3.53 | 7916.24 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 31.70 | -2.58 | 3.62 | 7871.47 |
| 920036 | 觅睿科技 | 41.02 | 1.91 | 14.61 | 7832.17 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 31.32 | 3.54 | 5.98 | 7797.31 |
| 920055 | 隆源股份 | 35.13 | 1.74 | 14.13 | 7641.63 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.07 | -4.12 | 2.98 | 7455.33 |
| 920068 | 天工股份 | 19.36 | -4.40 | 5.87 | 7138.74 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.84 | -4.66 | 8.87 | 6970.04 |
| 920405 | 海希通讯 | 17.19 | 0.06 | 3.55 | 6663.24 |
| 920925 | 锦好医疗 | 14.91 | -8.64 | 7.86 | 6523.38 |
| 920857 | 泓禧科技 | 18.40 | -0.92 | 4.62 | 6486.44 |
| 920069 | 普昂医疗 | 39.18 | 0.80 | 11.06 | 6447.46 |
| 920943 | 优机股份 | 17.02 | -13.16 | 7.06 | 6302.13 |
| 920011 | 晨光电机 | 24.89 | 1.18 | 13.50 | 6295.24 |
| 920599 | 同力股份 | 18.94 | 0.48 | 0.94 | 6236.72 |
| 920035 | 精创电气 | 31.92 | 6.40 | 12.28 | 6043.67 |
| 920027 | 交大铁发 | 18.89 | 5.83 | 7.60 | 5962.54 |
| 920168 | 通宝光电 | 20.52 | -3.80 | 10.44 | 5947.37 |
| 920627 | 力王股份 | 20.31 | -3.74 | 6.10 | 5852.28 |
| 920252 | 天宏锂电 | 26.50 | -2.21 | 3.20 | 5813.09 |
| 920159 | 农大科技 | 40.48 | -0.07 | 9.80 | 5756.32 |
| 920091 | 大鹏工业 | 51.15 | 1.95 | 7.63 | 5646.20 |
| 920108 | 宏海科技 | 11.70 | 8.94 | 6.46 | 5567.53 |
| 920593 | 鼎智科技 | 27.43 | 2.62 | 1.26 | 5558.74 |
| 920971 | 天马新材 | 28.59 | -0.24 | 2.23 | 5465.17 |
| 920693 | 阿为特 | 30.61 | 5.01 | 4.86 | 5387.95 |
| 920770 | 艾能聚 | 14.87 | -3.75 | 4.33 | 5334.60 |
| 920357 | 雅葆轩 | 25.40 | -2.68 | 4.52 | 5188.71 |
| 920225 | 利通科技 | 26.82 | -1.58 | 2.28 | 5118.79 |
| 920509 | 同惠电子 | 31.78 | 2.42 | 1.91 | 5096.10 |
| 920119 | 美德乐 | 93.85 | 0.18 | 2.86 | 5092.14 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 32.30 | -4.27 | 7.61 | 4953.37 |
| 920239 | 长虹能源 | 30.93 | -0.93 | 0.89 | 4935.29 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.70 | 4.04 | 14.48 | 4884.49 |
| 920505 | 九菱科技 | 39.00 | -1.22 | 3.35 | 4756.63 |
| 920017 | 星昊医药 | 17.96 | 3.04 | 2.11 | 4701.91 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 33.61 | -1.73 | 3.72 | 4670.74 |
| 920086 | 科马材料 | 29.57 | 2.21 | 5.91 | 4669.41 |
| 920033 | 康普化学 | 17.55 | 5.34 | 3.19 | 4581.62 |
| 920261 | 一诺威 | 15.54 | 0.52 | 1.70 | 4558.32 |
| 920786 | 骑士乳业 | 8.30 | 0.36 | 3.76 | 4437.05 |
| 920682 | 球冠电缆 | 8.51 | -4.49 | 2.73 | 4424.69 |
| 920100 | 三协电机 | 48.83 | 2.86 | 4.56 | 4403.69 |
| 920174 | 五新隧装 | 38.77 | -1.60 | 2.03 | 4383.62 |
| 920190 | 雷神科技 | 23.45 | 0.43 | 1.86 | 4321.57 |
| 920394 | 民士达 | 48.60 | -1.18 | 0.60 | 4293.18 |
| 920160 | 北矿检测 | 23.99 | 3.18 | 6.96 | 4251.24 |
| 920976 | 视声智能 | 30.58 | 4.08 | 3.18 | 4199.95 |
| 920403 | 康农种业 | 22.54 | 1.03 | 3.16 | 4194.97 |
| 920735 | 德源药业 | 28.41 | 1.46 | 1.28 | 4151.66 |
| 920087 | 秋乐种业 | 13.58 | 0.97 | 1.86 | 4149.36 |
| 920158 | 长江能科 | 16.48 | 1.73 | 6.62 | 4137.36 |
| 920885 | 星辰科技 | 18.23 | -0.11 | 2.55 | 4131.77 |
| 920230 | 欧康医药 | 11.81 | -1.01 | 7.36 | 4131.36 |
| 920491 | 奥迪威 | 24.93 | 2.68 | 1.44 | 4091.17 |
| 920273 | 一致魔芋 | 21.23 | -2.12 | 2.68 | 3983.81 |
| 920195 | 三祥科技 | 16.50 | -3.11 | 3.37 | 3980.08 |
| 920169 | 七丰精工 | 27.41 | 1.78 | 2.84 | 3959.42 |
| 920247 | 华密新材 | 18.99 | 1.44 | 1.53 | 3943.02 |
| 920726 | 朱老六 | 18.69 | 0.43 | 3.79 | 3934.66 |
| 920020 | 泰凯英 | 16.16 | 2.21 | 4.68 | 3808.79 |
| 920953 | 国子软件 | 28.54 | -1.14 | 2.22 | 3797.28 |
| 920002 | 万达轴承 | 83.08 | 1.64 | 1.39 | 3675.52 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.25 | 3.74 | 0.84 | 3669.15 |
| 920807 | 奔朗新材 | 11.33 | 0.00 | 2.51 | 3550.92 |
| 920003 | 中诚咨询 | 30.79 | 1.35 | 8.70 | 3534.38 |
| 920821 | 则成电子 | 22.00 | -0.99 | 2.18 | 3514.35 |
| 920199 | 倍益康 | 32.93 | 4.27 | 2.83 | 3511.87 |
| 920375 | 派诺科技 | 13.13 | -1.94 | 4.05 | 3454.32 |
| 920427 | 华维设计 | 12.20 | 2.95 | 5.55 | 3433.03 |
| 920475 | 三友科技 | 14.59 | 3.04 | 4.11 | 3380.02 |
| 920090 | *ST同辉 | 4.85 | 0.00 | 4.61 | 3369.86 |
| 920080 | 奥美森 | 24.66 | 3.44 | 5.87 | 3340.76 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.39 | 5.21 | 4.86 | 3283.89 |
| 920227 | 美登科技 | 61.59 | 1.68 | 3.02 | 3278.50 |
| 920564 | 天润科技 | 24.24 | 1.04 | 3.26 | 3226.97 |
| 920566 | 梓橦宫 | 10.92 | 1.30 | 2.51 | 3095.80 |
| 920651 | 天罡股份 | 27.67 | -3.92 | 2.61 | 3061.08 |
| 920670 | 数字人 | 14.89 | -0.87 | 3.06 | 3047.05 |
| 920879 | 基康技术 | 16.40 | -2.96 | 1.21 | 3002.46 |
| 920489 | 佳先股份 | 14.61 | 1.25 | 2.33 | 2962.62 |
| 920641 | 格利尔 | 17.23 | -0.63 | 3.74 | 2938.72 |
| 920519 | 万德股份 | 12.23 | 3.38 | 4.15 | 2927.42 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.12 | -0.98 | 2.78 | 2926.48 |
| 920642 | 通易航天 | 12.39 | 2.57 | 2.33 | 2861.55 |
| 920223 | 荣亿精密 | 17.00 | -1.16 | 2.02 | 2824.58 |
| 920396 | 常辅股份 | 28.85 | 1.48 | 1.91 | 2823.11 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.44 | 1.04 | 2.11 | 2812.93 |
| 920662 | 方盛股份 | 23.64 | -1.25 | 4.31 | 2789.86 |
| 920957 | 汉维科技 | 11.27 | -2.84 | 5.70 | 2787.92 |
| 920496 | 许昌智能 | 8.65 | -3.46 | 2.21 | 2784.65 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.80 | -3.63 | 2.41 | 2784.22 |
| 920098 | 科隆新材 | 24.66 | -2.45 | 2.03 | 2768.72 |
| 920237 | 力佳科技 | 19.72 | -2.38 | 1.62 | 2740.96 |
| 920422 | 润普食品 | 11.50 | 1.14 | 3.57 | 2733.59 |
| 920099 | 瑞华技术 | 29.70 | -0.80 | 1.89 | 2715.22 |
| 920076 | 国亮新材 | 21.30 | 1.48 | 6.46 | 2709.94 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 17.86 | 0.22 | 1.77 | 2698.86 |
| 920299 | 灿能电力 | 22.29 | -1.28 | 2.61 | 2658.60 |
| 920184 | 国源科技 | 15.52 | 1.44 | 1.90 | 2657.01 |
| 920634 | 新威凌 | 21.02 | -3.67 | 3.07 | 2651.76 |
| 920018 | 宏远股份 | 28.31 | -0.32 | 2.11 | 2628.20 |
| 920970 | 大禹生物 | 7.24 | 1.54 | 5.18 | 2621.92 |
| 920418 | 苏轴股份 | 24.39 | -1.37 | 0.68 | 2619.01 |
| 920533 | 骏创科技 | 22.78 | 0.80 | 1.55 | 2591.35 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.02 | 2.65 | 3.20 | 2577.19 |
| 920274 | 宏裕包材 | 21.83 | -2.02 | 1.42 | 2557.16 |
| 920008 | 成电光信 | 25.79 | 2.54 | 2.91 | 2536.85 |
| 920510 | 丰光精密 | 15.15 | 2.99 | 1.78 | 2527.64 |
| 920187 | 通领科技 | 35.50 | 1.37 | 3.08 | 2502.26 |
| 920075 | 柏星龙 | 21.66 | 4.08 | 3.35 | 2497.31 |
| 920790 | 联迪信息 | 24.32 | 1.29 | 1.86 | 2477.80 |
| 920062 | 科润智控 | 10.19 | 0.20 | 1.83 | 2473.74 |
| 920751 | 惠同新材 | 23.77 | 2.68 | 1.26 | 2437.09 |
| 920007 | 酉立智能 | 52.10 | -2.49 | 4.38 | 2420.83 |
| 920932 | 科达自控 | 14.58 | 2.17 | 1.90 | 2401.92 |
| 920183 | 海菲曼 | 37.98 | 1.88 | 5.55 | 2379.00 |
| 920706 | 铁拓机械 | 22.67 | 1.16 | 2.18 | 2340.64 |
| 920304 | 迪尔化工 | 11.30 | -2.33 | 1.48 | 2312.17 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 23.15 | -1.11 | 1.22 | 2282.80 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 18.04 | 1.23 | 0.75 | 2278.87 |
| 920570 | 坤博精工 | 29.52 | 3.07 | 3.15 | 2271.28 |
| 920204 | 沪江材料 | 15.75 | -0.82 | 2.84 | 2252.63 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.50 | 1.05 | 2.32 | 2218.81 |
| 920414 | 欧普泰 | 11.37 | 1.79 | 3.45 | 2192.90 |
| 920180 | 爱得科技 | 14.87 | 0.95 | 4.09 | 2182.70 |
| 920892 | 广咨国际 | 14.98 | -1.83 | 0.95 | 2173.46 |
| 920992 | 中科美菱 | 15.19 | 0.66 | 2.90 | 2170.30 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.88 | 3.26 | 2.60 | 2135.58 |
| 920985 | 海泰新能 | 6.41 | -0.93 | 1.49 | 2126.32 |
| 920580 | 科创新材 | 13.55 | 0.97 | 2.85 | 2115.73 |
| 920344 | 三元基因 | 20.38 | 1.29 | 0.91 | 2114.73 |
| 920837 | 华原股份 | 13.12 | -0.15 | 1.16 | 2098.69 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 28.92 | 2.05 | 2.11 | 2010.59 |
| 920124 | 南特科技 | 15.26 | 0.99 | 1.70 | 1982.02 |
| 920436 | 大地电气 | 14.52 | 0.41 | 1.49 | 1939.88 |
| 920351 | 华光源海 | 16.60 | 1.65 | 2.93 | 1925.71 |
| 920415 | 恒拓开源 | 12.33 | 1.82 | 1.40 | 1873.36 |
| 920826 | 盖世食品 | 10.23 | -1.45 | 2.90 | 1868.86 |
| 920690 | 捷众科技 | 26.43 | 0.46 | 1.63 | 1853.61 |
| 920689 | 克莱特 | 27.91 | 0.69 | 1.74 | 1844.08 |
| 920870 | 恒进感应 | 14.56 | 0.76 | 1.85 | 1785.18 |
| 920876 | 慧为智能 | 22.22 | -0.13 | 2.04 | 1781.45 |
| 920718 | 合肥高科 | 12.17 | -4.55 | 3.37 | 1768.41 |
| 920001 | 纬达光电 | 14.44 | 1.40 | 1.37 | 1738.69 |
| 920556 | 雅达股份 | 9.04 | 0.44 | 1.58 | 1677.87 |
| 920300 | 辰光医疗 | 11.35 | 0.18 | 2.21 | 1673.74 |
| 920478 | 峆一药业 | 15.63 | -0.57 | 2.24 | 1661.47 |
| 920245 | 威博液压 | 24.84 | 0.36 | 1.75 | 1658.21 |
| 920056 | 能之光 | 22.13 | 0.18 | 2.42 | 1657.60 |
| 920906 | 舜宇精工 | 23.26 | 0.69 | 2.10 | 1638.50 |
| 920839 | 万通液压 | 31.38 | 0.35 | 0.78 | 1606.10 |
| 920367 | 新赣江 | 18.47 | 0.54 | 2.07 | 1604.31 |
| 920208 | 青矩技术 | 23.37 | 0.43 | 0.67 | 1588.10 |
| 920679 | 前进科技 | 18.22 | 1.84 | 2.32 | 1581.42 |
| 920703 | 广厦环能 | 11.73 | -0.93 | 1.76 | 1580.45 |
| 920262 | 太湖雪 | 16.75 | 1.52 | 2.49 | 1576.55 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.39 | -0.91 | 1.85 | 1566.04 |
| 920270 | 天铭科技 | 15.57 | 1.90 | 1.23 | 1548.86 |
| 920146 | 华阳变速 | 6.95 | 1.61 | 2.07 | 1541.73 |
| 920006 | 晟楠科技 | 19.57 | 0.20 | 1.63 | 1531.39 |
| 920748 | 路桥信息 | 33.66 | 1.05 | 1.27 | 1523.63 |
| 920445 | 龙竹科技 | 9.61 | -0.93 | 1.48 | 1512.68 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.43 | 0.59 | 0.35 | 1449.59 |
| 920429 | 康比特 | 12.16 | 1.00 | 1.04 | 1446.48 |
| 920123 | 芭薇股份 | 13.48 | 1.97 | 1.68 | 1443.06 |
| 920675 | 秉扬科技 | 9.56 | 0.95 | 1.91 | 1441.06 |
| 920009 | 丹娜生物 | 62.98 | -1.59 | 3.14 | 1419.94 |
| 920834 | 三维装备 | 11.61 | 0.43 | 1.90 | 1389.81 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.89 | 2.38 | 1.64 | 1386.07 |
| 920942 | 恒立钻具 | 24.65 | 0.53 | 1.35 | 1378.55 |
| 920476 | 海能技术 | 19.66 | 0.25 | 0.86 | 1368.04 |
| 920547 | 无锡晶海 | 23.00 | 1.32 | 1.57 | 1364.25 |
| 920720 | 吉冈精密 | 12.03 | -0.41 | 1.52 | 1350.28 |
| 920578 | 巨能股份 | 18.39 | 2.00 | 3.18 | 1349.48 |
| 920198 | 微创光电 | 8.70 | 1.16 | 2.19 | 1344.41 |
| 920656 | 海昇药业 | 16.33 | 1.37 | 2.53 | 1332.96 |
| 920717 | 瑞星股份 | 9.13 | 2.58 | 3.24 | 1310.57 |
| 920122 | 中纺标 | 26.35 | 1.50 | 1.33 | 1307.06 |
| 920346 | 威贸电子 | 20.49 | 0.64 | 1.42 | 1306.81 |
| 920454 | 同心传动 | 14.45 | 0.42 | 1.81 | 1299.69 |
| 920130 | 立方控股 | 18.90 | 1.18 | 1.20 | 1290.07 |
| 920121 | 江天科技 | 36.75 | 3.38 | 2.97 | 1284.00 |
| 920212 | 智新电子 | 11.74 | -1.18 | 2.08 | 1272.36 |
| 920663 | 明阳科技 | 15.45 | 0.59 | 1.27 | 1255.42 |
| 920806 | 云星宇 | 11.49 | 0.35 | 0.36 | 1234.47 |
| 920221 | 易实精密 | 15.10 | 0.94 | 1.30 | 1226.87 |
| 920149 | 旭杰科技 | 10.19 | 1.70 | 1.89 | 1216.22 |
| 920050 | 爱舍伦 | 33.08 | 1.38 | 2.01 | 1208.65 |
| 920694 | 中裕科技 | 17.33 | 0.23 | 1.11 | 1205.64 |
| 920263 | 中航泰达 | 10.29 | -1.53 | 1.11 | 1182.46 |
| 920407 | 驰诚股份 | 17.71 | 0.63 | 1.92 | 1180.34 |
| 920665 | 科强股份 | 10.72 | 1.13 | 1.70 | 1166.34 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 13.89 | 2.97 | 3.01 | 1162.21 |
| 920030 | 德众汽车 | 5.68 | 0.18 | 1.80 | 1158.68 |
| 920166 | 海圣医疗 | 27.25 | 0.41 | 1.76 | 1146.63 |
| 920833 | 美心翼申 | 15.11 | -0.40 | 1.21 | 1145.87 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.75 | 0.65 | 1.24 | 1140.83 |
| 920701 | 豪声电子 | 14.44 | 0.21 | 0.78 | 1135.98 |
| 920579 | 机科股份 | 17.50 | 0.11 | 1.43 | 1112.80 |
| 920175 | 东方碳素 | 9.83 | -0.61 | 1.42 | 1109.13 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.33 | -0.41 | 1.45 | 1084.73 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.18 | 1.48 | 1.49 | 1061.76 |
| 920260 | 中寰股份 | 9.56 | 0.74 | 1.12 | 1057.71 |
| 920022 | 世昌股份 | 26.28 | 1.23 | 2.37 | 1036.45 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.15 | 1.78 | 1.17 | 1024.17 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 7.92 | 1.41 | 1.73 | 1016.25 |
| 920145 | 恒合股份 | 14.21 | -0.14 | 1.46 | 1003.81 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.56 | -0.11 | 1.30 | 1000.96 |
| 920112 | 巴兰仕 | 32.47 | 0.62 | 1.32 | 986.98 |
| 920871 | 派特尔 | 12.94 | 1.25 | 1.58 | 960.49 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.98 | 1.27 | 1.28 | 957.31 |
| 920699 | 海达尔 | 41.60 | -2.00 | 1.09 | 954.88 |
| 920541 | 铁大科技 | 12.10 | 0.00 | 0.87 | 952.85 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.65 | 1.19 | 1.08 | 944.74 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.16 | 0.11 | 0.53 | 944.32 |
| 920101 | 志高机械 | 34.34 | 0.29 | 0.98 | 935.07 |
| 920419 | 路斯股份 | 13.10 | -0.61 | 0.73 | 931.89 |
| 920082 | 方正阀门 | 14.87 | -0.07 | 1.57 | 926.59 |
| 920508 | 殷图网联 | 19.05 | 0.16 | 1.52 | 925.13 |
| 920378 | 泰德股份 | 8.66 | 4.09 | 0.97 | 924.58 |
| 920163 | 方大新材 | 12.41 | -0.48 | 1.22 | 922.29 |
| 920895 | 花溪科技 | 16.47 | 2.43 | 1.92 | 912.14 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.91 | 0.54 | 1.16 | 878.15 |
| 920110 | 雷特科技 | 32.56 | 1.24 | 1.65 | 872.37 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.33 | 0.16 | 1.22 | 864.17 |
| 920128 | 胜业电气 | 24.10 | 0.50 | 1.47 | 860.43 |
| 920792 | 东和新材 | 11.56 | 0.43 | 0.70 | 830.10 |
| 920527 | 夜光明 | 17.50 | 1.80 | 1.27 | 809.57 |
| 920242 | 建邦科技 | 25.20 | 0.64 | 0.86 | 808.65 |
| 920856 | 浩淼科技 | 12.03 | -0.17 | 1.25 | 803.26 |
| 920039 | 国义招标 | 9.39 | 1.51 | 0.54 | 784.41 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 34.75 | 0.84 | 1.05 | 779.17 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 15.73 | 0.25 | 0.85 | 772.81 |
| 920374 | 云里物里 | 19.09 | 0.10 | 1.18 | 770.21 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.91 | 1.41 | 1.24 | 749.62 |
| 920275 | 驱动力 | 7.46 | 1.77 | 0.76 | 749.18 |
| 920504 | 博迅生物 | 21.72 | 0.18 | 1.99 | 743.49 |
| 920964 | 润农节水 | 6.07 | 0.17 | 0.83 | 742.56 |
| 920810 | 春光智能 | 11.17 | 0.45 | 1.05 | 734.69 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.46 | 0.27 | 1.34 | 731.03 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.77 | 1.78 | 1.68 | 721.81 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 11.90 | 1.02 | 2.08 | 712.33 |
| 920753 | 天纺标 | 18.88 | 1.07 | 1.16 | 707.46 |
| 920271 | 邦德股份 | 12.81 | 0.08 | 0.91 | 669.73 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.65 | 1.04 | 0.96 | 668.42 |
| 920370 | 新安洁 | 3.43 | 0.59 | 0.73 | 655.32 |
| 920016 | 中草香料 | 16.82 | 0.96 | 1.12 | 641.89 |
| 920266 | 生物谷 | 8.19 | 0.49 | 0.60 | 586.29 |
| 920608 | 丰安股份 | 16.52 | 0.43 | 0.71 | 572.57 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 9.67 | 0.10 | 0.54 | 548.21 |
| 920926 | 鸿智科技 | 14.17 | 1.29 | 0.43 | 489.42 |
| 920950 | 迅安科技 | 15.80 | 0.19 | 0.78 | 440.04 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.61 | 0.77 | 0.36 | 380.80 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.14 | 0.12 | 0.28 | 345.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》