7月30日沪指下跌0.62%,市场两融余额为26065.28亿元,较前一交易日减少369.39亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月30日,沪市两融余额13363.63亿元,较前一交易日减少145.88亿元;深市两融余额12619.54亿元,较前一交易日减少222.19亿元;北交所两融余额82.11亿元,较前一交易日减少1.32亿元;深沪北两融余额合计26065.28亿元,较前一交易日减少369.39亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是建筑材料,融资余额增加1.14亿元;其次是传媒、美容护理行业,融资余额分别增加0.89亿元、0.11亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1225只,占比31.90%,其中,123股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是汇绿生态,该股最新融资余额1.16亿元,较前一交易日增幅达59.06%;股价表现上,该股当日下跌9.99%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有柳钢股份、永鼎股份,融资余额增幅分别为45.30%、37.68%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌1.79%,涨幅居前的有金徽酒、海南海药、柳钢股份,涨幅分别为10.03%、9.98%、9.97%。跌幅居前的有长鹰硬科、汇绿生态、嘉美包装,跌幅分别为15.85%、9.99%、9.97%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001267 | 汇绿生态 | 11640.44 | 59.06 | -9.99 | 通信 |
| 601003 | 柳钢股份 | 13179.65 | 45.30 | 9.97 | 钢铁 |
| 600105 | 永鼎股份 | 229361.43 | 37.68 | 7.33 | 通信 |
| 603337 | 杰克科技 | 3199.87 | 36.01 | -1.33 | 机械设备 |
| 920136 | 永励精密 | 619.33 | 35.04 | -5.21 | 汽车 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 2379.63 | 35.02 | -15.85 | 机械设备 |
| 002969 | 嘉美包装 | 12041.66 | 32.63 | -9.97 | 轻工制造 |
| 603687 | 大胜达 | 7018.07 | 27.47 | -3.76 | 轻工制造 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3554.84 | 25.70 | -1.09 | 建筑材料 |
| 300997 | 欢乐家 | 9347.51 | 24.79 | -2.17 | 食品饮料 |
| 001395 | 亚联机械 | 6998.14 | 22.79 | -2.27 | 机械设备 |
| 600350 | 山东高速 | 3699.78 | 22.74 | -4.14 | 交通运输 |
| 002309 | 中利集团 | 9464.51 | 22.63 | -2.74 | 电力设备 |
| 300892 | 品渥食品 | 5205.49 | 20.92 | -5.92 | 食品饮料 |
| 688071 | 华依科技 | 19348.32 | 20.12 | 6.69 | 机械设备 |
| 600693 | 东百集团 | 6802.25 | 18.75 | -2.96 | 商贸零售 |
| 603919 | 金徽酒 | 10477.59 | 18.31 | 10.03 | 食品饮料 |
| 920220 | 朗信电气 | 1083.01 | 17.90 | -5.55 | 汽车 |
| 920218 | 新天力 | 321.39 | 16.80 | -6.84 | 轻工制造 |
| 000566 | 海南海药 | 23576.51 | 16.66 | 9.98 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2613股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有283只。新芝生物融资余额降幅最大,最新融资余额302.43万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了64.76%;融资余额降幅较大的个股还有键邦股份、海川智能等,融资余额分别下降了38.85%、31.48%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920685 | 新芝生物 | 302.43 | -64.76 | 30.00 | 机械设备 |
| 603285 | 键邦股份 | 7516.94 | -38.85 | -9.54 | 基础化工 |
| 300720 | 海川智能 | 10331.21 | -31.48 | -15.12 | 机械设备 |
| 920176 | 维琪科技 | 560.75 | -31.20 | -19.43 | 美容护理 |
| 920262 | 太湖雪 | 346.77 | -25.89 | 3.63 | 纺织服饰 |
| 920608 | 丰安股份 | 335.12 | -24.70 | 1.82 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 16010.44 | -23.55 | -3.86 | 医药生物 |
| 603533 | 掌阅科技 | 6016.45 | -21.77 | -1.70 | 传媒 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 579.14 | -21.03 | -0.45 | 医药生物 |
| 300903 | 科翔股份 | 231114.76 | -20.42 | -15.95 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 7829.61 | -20.09 | -9.97 | 基础化工 |
| 600968 | 海油发展 | 25676.29 | -19.78 | 0.26 | 石油石化 |
| 603132 | 金徽股份 | 1389.52 | -19.76 | 1.10 | 有色金属 |
| 600330 | 天通股份 | 157955.32 | -19.17 | -9.99 | 电子 |
| 605060 | 联德股份 | 1899.51 | -19.04 | -8.16 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 77620.86 | -18.59 | -10.00 | 机械设备 |
| 688115 | 思林杰 | 17474.02 | -18.48 | -8.54 | 机械设备 |
| 600698 | 湖南天雁 | 5639.84 | -17.92 | -0.46 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 163638.65 | -17.73 | -9.97 | 电子 |
| 301583 | 托伦斯 | 28942.65 | -17.06 | -18.44 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。