31家港股公司回购 腾讯控股回购5.51亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月5日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1172.46万股,回购金额6.98亿港元。
腾讯控股回购数量91.30万股,回购金额5.51亿港元,回购最高价为608.500港元,最低价为597.000港元,年内累计回购金额483.02亿港元;中国宏桥回购数量127.60万股,回购金额3157.10万港元,回购最高价为24.960港元,最低价为23.880港元,年内累计回购金额53.71亿港元;美的集团回购数量30.00万股,回购金额2582.98万港元,回购最高价为86.200港元,最低价为85.950港元,年内累计回购金额47.76亿港元。
以金额进行统计,9月5日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.51亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为3157.10万港元;回购金额居前的还有美的集团、恒生银行等。回购数量上看,9月5日回购股数最多的是联易融科技-W,当日回购量为130.10万股;其次是中国宏桥、枫叶教育等,回购数量分别为127.60万股、126.40万股。
值得关注的是,本次回购5.51亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为483.02亿港元。(数据宝)
9月5日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 91.30 | 55076.23 | 608.500 | 597.000 | 4830191.14 |
01378 | 中国宏桥 | 127.60 | 3157.10 | 24.960 | 23.880 | 537072.34 |
00300 | 美的集团 | 30.00 | 2582.98 | 86.200 | 85.950 | 477574.95 |
00011 | 恒生银行 | 21.00 | 2387.78 | 114.200 | 113.200 | 59789.68 |
09987 | 百胜中国 | 5.77 | 2013.04 | 351.400 | 346.400 | 130863.84 |
02282 | 美高梅中国 | 100.00 | 1577.56 | 15.870 | 15.680 | 24629.00 |
02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 602.80 | 15.140 | 14.930 | 30138.64 |
09959 | 联易融科技-W | 130.10 | 369.46 | 2.850 | 2.790 | 2941.83 |
09890 | 贪玩 | 23.26 | 355.72 | 15.700 | 15.050 | 7027.31 |
00325 | 布鲁可 | 3.00 | 292.78 | 98.350 | 96.800 | 4132.09 |
01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 283.74 | 28.500 | 28.140 | 11708.35 |
01066 | 威高股份 | 37.80 | 213.72 | 5.680 | 5.630 | 8068.55 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 126.55 | 25.400 | 24.580 | 8204.87 |
01358 | 普华和顺 | 78.80 | 110.32 | 1.400 | 1.400 | 1454.47 |
01762 | 万咖壹联 | 100.00 | 99.00 | 0.990 | 0.990 | 1765.47 |
00777 | 网龙 | 9.00 | 97.01 | 11.200 | 10.570 | 1793.67 |
02549 | 卡罗特 | 14.95 | 73.75 | 4.970 | 4.870 | 1497.21 |
02369 | 酷派集团 | 54.40 | 64.19 | 1.180 | 1.180 | 1048.38 |
00103 | 首佳科技 | 80.00 | 52.80 | 0.660 | 0.660 | 1563.45 |
01317 | 枫叶教育 | 126.40 | 51.32 | 0.410 | 0.405 | 2874.48 |
03309 | 希玛医疗 | 25.00 | 48.55 | 1.950 | 1.930 | 3491.06 |
02120 | 康宁医院 | 4.34 | 47.07 | 11.000 | 10.720 | 1662.95 |
01328 | 金涌投资 | 4.50 | 41.75 | 9.440 | 9.160 | 422.20 |
00732 | 信利国际 | 29.80 | 35.46 | 1.190 | 1.190 | 11095.94 |
02038 | 富智康集团 | 1.00 | 15.18 | 15.180 | 15.180 | 5253.45 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 10.70 | 1.070 | 1.070 | 413.01 |
00418 | 方正控股 | 5.00 | 4.15 | 0.830 | 0.820 | 3822.01 |
00393 | 旭日企业 | 2.80 | 3.58 | 1.280 | 1.280 | 473.30 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.23 | 3.090 | 3.080 | 237.69 |
01986 | 彩客新能源 | 1.00 | 0.78 | 0.780 | 0.780 | 311.88 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.28 | 1.230 | 1.140 | 235.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》