29家港股公司出手回购(9月9日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月9日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3701.52万股,回购金额6.98亿港元。
腾讯控股回购数量88.30万股,回购金额5.51亿港元,回购最高价为627.500港元,最低价为619.000港元,年内累计回购金额494.03亿港元;捷利交易宝回购数量2118.80万股,回购金额4119.69万港元,回购最高价为2.010港元,最低价为1.910港元,年内累计回购金额1.32亿港元;中国宏桥回购数量124.40万股,回购金额3009.24万港元,回购最高价为24.700港元,最低价为23.780港元,年内累计回购金额54.28亿港元。
以金额进行统计,9月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.51亿港元;其次是捷利交易宝,回购金额为4119.69万港元;回购金额居前的还有中国宏桥、恒生银行等。回购数量上看,9月9日回购股数最多的是捷利交易宝,当日回购量为2118.80万股;其次是枫叶教育、中电光谷等,回购数量分别为469.20万股、280.80万股。
值得关注的是,本次回购5.51亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为494.03亿港元。(数据宝)
9月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 88.30 | 55099.18 | 627.500 | 619.000 | 4940342.60 |
08017 | 捷利交易宝 | 2118.80 | 4119.69 | 2.010 | 1.910 | 13238.41 |
01378 | 中国宏桥 | 124.40 | 3009.24 | 24.700 | 23.780 | 542803.13 |
00011 | 恒生银行 | 21.00 | 2430.79 | 116.400 | 114.700 | 64629.24 |
00300 | 美的集团 | 26.21 | 2286.52 | 87.600 | 87.000 | 485684.16 |
01066 | 威高股份 | 114.00 | 652.12 | 5.750 | 5.700 | 8987.27 |
09890 | 贪玩 | 23.98 | 361.39 | 15.290 | 14.880 | 8154.67 |
01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 289.55 | 29.160 | 28.600 | 11997.91 |
02039 | 中集集团 | 29.34 | 234.36 | 8.000 | 7.940 | 7106.64 |
02549 | 卡罗特 | 44.25 | 223.07 | 5.090 | 5.000 | 1819.21 |
01317 | 枫叶教育 | 469.20 | 195.75 | 0.420 | 0.410 | 3172.41 |
02218 | 安德利果汁 | 10.00 | 172.86 | 17.380 | 17.040 | 11503.03 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 130.78 | 26.360 | 25.940 | 8405.86 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 120.00 | 1.200 | 1.200 | 11232.12 |
00777 | 网龙 | 10.00 | 112.09 | 11.310 | 11.110 | 2016.02 |
01358 | 普华和顺 | 60.00 | 88.80 | 1.480 | 1.480 | 1543.27 |
00798 | 中电光谷 | 280.80 | 71.18 | 0.255 | 0.249 | 1864.20 |
02416 | 易点云 | 25.50 | 54.17 | 2.140 | 2.120 | 2945.08 |
02038 | 富智康集团 | 3.00 | 46.08 | 15.500 | 15.260 | 5299.53 |
01328 | 金涌投资 | 4.40 | 39.75 | 9.360 | 8.910 | 461.95 |
03309 | 希玛医疗 | 20.00 | 38.91 | 1.960 | 1.930 | 3529.97 |
02369 | 酷派集团 | 16.80 | 20.65 | 1.250 | 1.220 | 1129.74 |
00150 | HYPEBEAST | 88.48 | 14.94 | 0.170 | 0.167 | 288.73 |
01588 | 畅捷通 | 0.96 | 7.15 | 7.470 | 7.450 | 15.60 |
00418 | 方正控股 | 5.00 | 4.10 | 0.820 | 0.820 | 3826.11 |
02299 | 百宏实业 | 0.60 | 2.59 | 4.320 | 4.320 | 1566.56 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.54 | 3.090 | 3.060 | 240.15 |
00393 | 旭日企业 | 0.80 | 1.02 | 1.280 | 1.280 | 475.88 |
01945 | 清科创业 | 0.20 | 0.24 | 1.230 | 1.180 | 236.36 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》