11月19日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月19日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2844.38万股,回购金额8.48亿港元。
腾讯控股回购数量101.80万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为630.500港元,最低价为619.500港元,年内累计回购金额622.36亿港元;创科实业回购数量50.00万股,回购金额4210.95万港元,回购最高价为84.950港元,最低价为84.000港元,年内累计回购金额2.13亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4160.84万港元,回购最高价为13.980港元,最低价为13.720港元,年内累计回购金额53.78亿港元。
以金额进行统计,11月19日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是创科实业,回购金额为4210.95万港元;回购金额居前的还有中远海控、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月19日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为609.20万股;其次是中国飞鹤、中远海控等,回购数量分别为535.00万股、300.00万股。
值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为622.36亿港元。(数据宝)
11月19日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 101.80 | 63550.29 | 630.500 | 619.500 | 6223593.41 |
| 00669 | 创科实业 | 50.00 | 4210.95 | 84.950 | 84.000 | 21265.68 |
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4160.84 | 13.980 | 13.720 | 537780.92 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 609.20 | 2775.64 | 4.640 | 4.440 | 133348.05 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 535.00 | 2284.96 | 4.280 | 4.240 | 66475.21 |
| 02039 | 中集集团 | 152.47 | 1216.14 | 8.080 | 7.830 | 70454.88 |
| 01519 | 极兔速递-W | 125.00 | 1184.88 | 9.570 | 9.280 | 32292.66 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1136.26 | 38.120 | 37.660 | 94324.92 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 617.40 | 6.200 | 6.150 | 12085.61 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 313.35 | 3.200 | 3.110 | 8480.96 |
| 02419 | 德康农牧 | 3.95 | 295.10 | 74.900 | 74.400 | 509.07 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 295.04 | 14.770 | 14.720 | 54433.40 |
| 01681 | 康臣药业 | 20.00 | 287.86 | 14.480 | 14.330 | 14084.47 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 7.49 | 204.83 | 27.500 | 27.200 | 11158.40 |
| 09663 | 国鸿氢能 | 40.50 | 203.99 | 5.040 | 4.980 | 1387.32 |
| 02509 | 荃信生物-B | 9.72 | 199.62 | 20.700 | 20.380 | 1577.20 |
| 00975 | MONGOL MINING | 19.20 | 194.16 | 10.150 | 10.070 | 10331.34 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 85.00 | 188.73 | 2.230 | 2.200 | 16730.06 |
| 01066 | 威高股份 | 35.08 | 184.84 | 5.300 | 5.240 | 14500.11 |
| 02038 | 富智康集团 | 8.70 | 154.64 | 17.900 | 17.620 | 7576.11 |
| 09885 | 药师帮 | 20.00 | 143.46 | 7.200 | 7.140 | 5828.93 |
| 02343 | 太平洋航运 | 45.80 | 120.45 | 2.630 | 2.630 | 24969.34 |
| 00383 | 天安卓健 | 114.50 | 114.50 | 1.000 | 1.000 | 323.68 |
| 00777 | 网龙 | 10.00 | 111.82 | 11.250 | 11.100 | 5318.26 |
| 09959 | 联易融科技-W | 37.50 | 95.62 | 2.560 | 2.540 | 33655.00 |
| 02869 | 绿城服务 | 20.00 | 94.05 | 4.710 | 4.660 | 8211.07 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 10.14 | 63.48 | 6.500 | 6.000 | 302.56 |
| 02469 | 粉笔 | 20.00 | 63.20 | 3.160 | 3.160 | 1975.54 |
| 02522 | 一脉阳光 | 3.10 | 52.93 | 17.400 | 16.700 | 7262.89 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 3.40 | 40.01 | 12.150 | 11.710 | 626.23 |
| 01762 | 万咖壹联 | 50.00 | 39.83 | 0.800 | 0.790 | 2117.81 |
| 00418 | 方正控股 | 42.40 | 37.23 | 0.890 | 0.870 | 4242.28 |
| 03309 | 希玛医疗 | 20.00 | 36.04 | 1.820 | 1.780 | 4885.09 |
| 02416 | 易点云 | 15.20 | 33.48 | 2.210 | 2.200 | 3608.31 |
| 00732 | 信利国际 | 31.60 | 33.18 | 1.050 | 1.050 | 16410.51 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 12.00 | 30.78 | 2.580 | 2.550 | 35.07 |
| 03798 | 家乡互动 | 14.40 | 22.18 | 1.540 | 1.540 | 73.94 |
| 01583 | 亲亲食品 | 11.80 | 14.99 | 1.280 | 1.250 | 116.33 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.58 | 13.26 | 8.430 | 8.320 | 169.58 |
| 01586 | 力鸿检验 | 3.20 | 8.44 | 2.690 | 2.600 | 2849.14 |
| 00103 | 首佳科技(新) | 2.30 | 7.73 | 3.600 | 3.300 | 5068.61 |
| 06868 | 天福 | 0.60 | 1.60 | 2.690 | 2.660 | 289.63 |
| 02886 | 滨海投资 | 0.80 | 0.88 | 1.100 | 1.100 | 374.45 |
| 02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.68 | 1.120 | 1.120 | 44.91 |
| 02120 | 康宁医院 | 0.05 | 0.55 | 10.920 | 10.920 | 2307.84 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.161 | 0.161 | 52.42 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》