48家港股公司出手回购(12月4日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,12月4日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3536.29万股,回购金额9.68亿港元。
腾讯控股回购数量104.40万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为613.000港元,最低价为605.000港元,年内累计回购金额692.29亿港元;小米集团-W回购数量240.00万股,回购金额1.01亿港元,回购最高价为41.920港元,最低价为41.820港元,年内累计回购金额39.44亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4182.18万港元,回购最高价为13.990港元,最低价为13.890港元,年内累计回购金额60.72亿港元。
以金额进行统计,12月4日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.01亿港元;回购金额居前的还有中远海控、快手-W等。回购数量上看,12月4日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为628.10万股;其次是粉笔、中远海控等,回购数量分别为446.95万股、300.00万股。
值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为692.29亿港元。(数据宝)
12月4日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 104.40 | 63571.29 | 613.000 | 605.000 | 6922916.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 240.00 | 10050.24 | 41.920 | 41.820 | 394354.40 |
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4182.18 | 13.990 | 13.890 | 607161.93 |
| 01024 | 快手-W | 44.50 | 2992.30 | 67.550 | 67.000 | 236523.64 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 628.10 | 2575.21 | 4.100 | 87562.24 | |
| 01672 | 歌礼制药-B | 162.00 | 2093.89 | 13.230 | 12.330 | 6346.53 |
| 02469 | 粉笔 | 446.95 | 1390.11 | 3.140 | 3.080 | 6223.64 |
| 06690 | 海尔智家 | 40.00 | 1088.32 | 27.300 | 27.080 | 110192.89 |
| 03888 | 金山软件 | 35.56 | 999.76 | 28.200 | 27.740 | 19325.51 |
| 02039 | 中集集团 | 104.95 | 875.38 | 8.420 | 7.990 | 93084.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 173.20 | 778.88 | 4.540 | 4.480 | 159267.24 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.30 | 645.37 | 6.440 | 6.420 | 17465.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 15.00 | 582.79 | 39.000 | 38.640 | 102368.16 |
| 02273 | 固生堂 | 20.00 | 571.93 | 28.680 | 28.420 | 41331.43 |
| 02586 | 多点数智 | 83.00 | 520.15 | 6.360 | 6.110 | 1336.21 |
| 06608 | 百融云-W | 47.00 | 444.15 | 9.500 | 9.330 | 3342.81 |
| 00975 | MONGOL MINING | 35.10 | 384.16 | 11.000 | 10.850 | 12624.67 |
| 00909 | 明源云 | 120.00 | 375.60 | 3.130 | 3.130 | 11779.18 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 294.40 | 14.720 | 57690.81 | |
| 02369 | 酷派集团 | 205.20 | 272.74 | 1.340 | 1.310 | 6518.62 |
| 01681 | 康臣药业 | 15.00 | 221.82 | 14.800 | 14.730 | 16369.98 |
| 02419 | 德康农牧 | 2.87 | 211.70 | 74.350 | 73.000 | 7183.53 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 195.81 | 37.800 | 37.020 | 36421.48 |
| 02869 | 绿城服务 | 42.40 | 186.69 | 4.420 | 4.380 | 9432.47 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 6.40 | 174.24 | 27.340 | 27.100 | 13905.73 |
| 01651 | 津上机床中国 | 5.00 | 164.58 | 33.120 | 32.820 | 22581.45 |
| 02282 | 美高梅中国 | 6.36 | 107.44 | 16.990 | 16.800 | 47305.57 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 15.00 | 101.85 | 6.790 | 6.790 | 35734.05 |
| 09959 | 联易融科技-W | 42.00 | 99.01 | 2.380 | 2.340 | 34823.90 |
| 02158 | 医渡科技 | 18.10 | 93.16 | 5.150 | 5.140 | 2540.98 |
| 01317 | 枫叶教育 | 223.20 | 85.93 | 0.385 | 0.385 | 3501.57 |
| 00434 | 博雅互动 | 20.00 | 79.75 | 3.990 | 3.970 | 463.62 |
| 00418 | 方正控股 | 73.60 | 66.95 | 0.910 | 0.900 | 4579.68 |
| 02866 | 中远海发 | 50.00 | 58.00 | 1.160 | 1.160 | 33236.21 |
| 06100 | 同道猎聘 | 12.80 | 48.80 | 3.840 | 3.740 | 324.14 |
| 01066 | 威高股份 | 7.40 | 41.01 | 5.590 | 5.470 | 15417.06 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 12.00 | 31.92 | 2.700 | 2.630 | 254.19 |
| 00103 | 首佳科技(新) | 6.90 | 22.14 | 3.220 | 3.180 | 5218.50 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.00 | 20.57 | 6.960 | 6.800 | 599.89 |
| 03798 | 家乡互动 | 12.80 | 19.45 | 1.520 | 1.510 | 203.36 |
| 09886 | 叮当健康 | 17.40 | 18.52 | 1.070 | 1.050 | 205.01 |
| 09669 | 北森控股 | 1.42 | 10.37 | 7.300 | 7.300 | 7357.71 |
| 01897 | 美亨实业 | 10.00 | 4.60 | 0.460 | 0.460 | 131.10 |
| 01588 | 畅捷通 | 0.32 | 2.65 | 8.400 | 8.230 | 264.93 |
| 02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.86 | 1.090 | 1.050 | 51.87 |
| 02886 | 滨海投资 | 0.60 | 0.68 | 1.130 | 1.130 | 382.30 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.54 | 2.720 | 2.720 | 294.21 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.148 | 0.148 | 53.17 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》