南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.92%,213只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有4480.58亿股,占标的股总股本的比例达17.92%,合计持股市值51840.85亿港元,占标的股总市值的比例为13.56%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有213只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为26只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.12亿股,占港股已发行股份的比例为74.30%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为69.94%、67.37%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有119只,占比为55.87%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.57%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有42只、32只、31只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1031192.78 | 74.30 | 5.550 | 0.54 | 电讯业 |
01330 | 绿色动力环保 | 28285.70 | 69.94 | 5.140 | 0.19 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 227577.03 | 67.37 | 31.000 | 0.65 | 能源业 |
01057 | 浙江世宝 | 14065.67 | 64.87 | 5.630 | 2.55 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 117993.58 | 64.15 | 4.090 | 0.25 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 21748.81 | 63.96 | 4.040 | -0.74 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 15971.20 | 63.88 | 5.120 | 1.59 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 15897.70 | 63.65 | 5.150 | 6.85 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 7827.70 | 63.57 | 50.100 | 3.94 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 34594.01 | 62.67 | 17.020 | 0.59 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 13773.32 | 62.63 | 18.000 | 0.56 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 558311.14 | 62.23 | 5.150 | 0.49 | |
01138 | 中远海能 | 80013.27 | 61.73 | 6.750 | -0.30 | 工业 |
00568 | 山东墨龙 | 15074.48 | 58.85 | 4.220 | 0.96 | 能源业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 99180.32 | 57.74 | 4.220 | -1.17 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 159335.84 | 56.62 | 3.090 | 4.39 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 67214.00 | 56.22 | 2.920 | 47.47 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57743.61 | 56.21 | 6.340 | 8.01 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 178862.23 | 53.90 | 7.200 | 0.42 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 5310.00 | 53.09 | 5.250 | 2.14 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 54903.51 | 53.08 | 43.600 | 3.69 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20578.79 | 52.49 | 7.120 | 2.89 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 45098.55 | 52.49 | 25.950 | 0.97 | 原材料业 |
06886 | HTSC | 90259.15 | 52.49 | 16.340 | 0.37 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108654.28 | 52.32 | 5.740 | -0.17 | 地产建筑业 |
02465 | 龙蟠科技 | 6239.85 | 51.99 | 6.580 | 3.46 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 10811.99 | 51.82 | 63.200 | -1.17 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 140662.51 | 51.00 | 3.030 | 1.68 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 22479.77 | 50.89 | 10.360 | -3.54 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 86030.74 | 50.55 | 14.620 | 4.43 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 22124.80 | 50.06 | 11.480 | -0.52 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 110334.42 | 50.00 | 5.330 | -1.11 | 地产建筑业 |
01456 | 国联民生 | 21784.05 | 49.21 | 5.320 | 15.40 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 113951.11 | 49.13 | 12.780 | -0.78 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 548531.83 | 49.12 | 2.770 | 0.36 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230063.42 | 48.94 | 4.820 | -1.63 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 96076.33 | 48.79 | 3.500 | 2.64 | 资讯科技业 |
03759 | 康龙化成 | 14712.04 | 48.78 | 18.620 | 10.05 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 12690.89 | 48.74 | 23.300 | -1.06 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 211105.80 | 47.77 | 5.340 | 0.00 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 35745.76 | 47.31 | 25.000 | 2.04 | 资讯科技业 |
06855 | 亚盛医药-B | 16512.07 | 47.30 | 76.350 | -5.10 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 117193.70 | 47.02 | 3.720 | 1.09 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 91413.04 | 46.19 | 7.450 | 0.54 | 工业 |
02550 | 宜搜科技 | 17841.75 | 46.18 | 5.460 | -3.53 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 92950.70 | 46.00 | 1.400 | -0.71 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 114837.21 | 45.91 | 2.420 | -1.22 | 公用事业 |
06682 | 第四范式 | 13458.58 | 45.62 | 50.800 | 2.32 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 81357.00 | 45.39 | 9.380 | -2.29 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40617.72 | 45.36 | 5.040 | -1.75 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》