南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.45%,223只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有4640.16亿股,占标的股总股本的比例达18.45%,合计持股市值59167.92亿港元,占标的股总市值的比例为14.09%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有223只,持股比例在10%~20%的有130只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有76只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.04亿股,占港股已发行股份的比例为73.51%,其次是绿色动力环保、凯盛新能,持股占比分别为69.60%、68.18%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有122只,占比为54.71%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.77%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有50只、34只、33只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1020363.01 | 73.51 | 5.740 | 0.70 | 电讯业 |
01330 | 绿色动力环保 | 28148.40 | 69.60 | 5.250 | 3.55 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 17047.20 | 68.18 | 4.570 | -1.72 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 228928.82 | 67.77 | 36.840 | 1.66 | 能源业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 22027.01 | 64.78 | 3.830 | 0.79 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 118706.00 | 64.54 | 4.500 | 2.51 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 75740.30 | 63.35 | 2.720 | -0.37 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 714033.20 | 63.15 | 5.640 | 1.17 | |
03678 | 弘业期货 | 15732.10 | 63.00 | 4.210 | 0.48 | 金融业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 21509.78 | 61.18 | 44.980 | -6.29 | 资讯科技业 |
01341 | 昊天国际建投 | 561288.00 | 60.69 | 0.295 | 15.69 | 工业 |
00874 | 白云山 | 13327.72 | 60.60 | 18.660 | 1.03 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 33065.31 | 59.90 | 26.440 | 9.44 | 医疗保健业 |
01138 | 中远海能 | 77049.77 | 59.44 | 8.470 | 9.57 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 50832.88 | 59.17 | 33.060 | 0.73 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 17678.44 | 58.62 | 24.160 | 3.42 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 15029.49 | 57.73 | 35.400 | 2.61 | 医疗保健业 |
01456 | 国联民生 | 25319.90 | 57.19 | 6.140 | -0.16 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 159452.91 | 56.67 | 3.420 | 0.00 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 94583.96 | 55.57 | 17.900 | 2.64 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 56424.30 | 54.92 | 7.080 | 0.57 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 11902.50 | 54.89 | 4.910 | 1.87 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 94292.06 | 54.84 | 18.850 | 1.56 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 110208.51 | 54.54 | 1.340 | -1.47 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 93581.81 | 54.48 | 4.550 | 1.11 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 6676.47 | 54.22 | 53.000 | 2.61 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 13813.76 | 53.93 | 4.080 | 0.00 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20927.93 | 53.38 | 7.700 | 5.91 | 工业 |
01952 | 云顶新耀 | 18860.14 | 53.33 | 62.100 | 2.39 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 11030.87 | 52.88 | 96.750 | 4.65 | 医疗保健业 |
02465 | 龙蟠科技 | 6319.50 | 52.65 | 11.030 | 8.46 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 109289.62 | 52.63 | 5.530 | -0.18 | 地产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 53827.90 | 52.04 | 46.300 | 0.83 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 170627.79 | 51.42 | 7.870 | 6.35 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 118319.50 | 51.02 | 19.060 | -1.14 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 5087.80 | 50.87 | 4.770 | 1.06 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 111764.79 | 50.64 | 5.310 | 1.72 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 22053.90 | 49.89 | 11.160 | 0.09 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 556379.54 | 49.83 | 2.930 | 1.74 | 公用事业 |
00763 | 中兴通讯 | 37491.56 | 49.61 | 32.860 | 1.99 | 资讯科技业 |
01951 | 锦欣生殖 | 136147.91 | 49.36 | 2.780 | 1.46 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 18205.65 | 48.84 | 81.250 | 2.39 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 96123.61 | 48.81 | 3.390 | 1.19 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 15648.82 | 48.77 | 55.700 | -1.76 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 177776.45 | 48.16 | 10.930 | -0.27 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 211392.66 | 47.83 | 5.140 | 0.59 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 118251.90 | 47.44 | 9.000 | 2.51 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 221602.04 | 47.13 | 6.040 | 2.55 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 116937.89 | 46.74 | 2.600 | 2.77 | 公用事业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 41723.32 | 46.59 | 4.600 | 0.88 | 工业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》