248只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.42%,248只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有4944.50亿股,占标的股总股本的比例达19.42%,合计持股市值64849.76亿港元,占标的股总市值的比例为14.86%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有248只,持股比例在10%~20%的有134只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有81只,持股比例低于1%的为21只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.61亿股,占港股已发行股份的比例为71.05%,其次是绿色动力环保、凯盛新能,持股占比分别为69.67%、67.68%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有131只,占比为52.82%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.90%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有55只、38只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 986091.88 | 71.05 | 5.280 | -0.75 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28173.30 | 69.67 | 5.160 | 0.98 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16922.40 | 67.68 | 3.740 | -0.53 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22894.61 | 67.33 | 4.170 | 1.21 | 公用事业 |
| 01635 | 大众公用 | 35412.50 | 66.35 | 3.340 | -1.18 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 223726.14 | 66.23 | 41.240 | -0.82 | 能源业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 922087.92 | 64.89 | 5.705 | -1.13 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 7508.84 | 63.09 | 25.720 | -1.53 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 175138.86 | 62.24 | 3.830 | -0.26 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 79647.33 | 61.45 | 11.910 | 0.00 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 681684.80 | 61.43 | 0.128 | 15.32 | 工业 |
| 02202 | 万科企业 | 131892.54 | 59.76 | 3.590 | 6.85 | 地产建筑业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12811.66 | 59.09 | 6.010 | 3.44 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 14725.10 | 58.96 | 3.520 | -2.49 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3992.05 | 58.78 | 14.380 | 1.48 | 非必需性消费 |
| 01375 | 中州证券 | 69762.60 | 58.35 | 2.270 | -1.30 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 100219.49 | 58.29 | 19.060 | -2.41 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 124356.78 | 57.93 | 3.850 | -0.77 | 公用事业 |
| 03958 | 东方证券 | 59325.19 | 57.75 | 6.950 | -2.11 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31737.15 | 57.49 | 21.300 | -1.93 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14401.04 | 56.21 | 4.160 | -0.24 | 能源业 |
| 01456 | 国联民生 | 24806.60 | 56.04 | 5.440 | -0.73 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113018.05 | 55.93 | 1.150 | -2.54 | 金融业 |
| 00874 | 白云山 | 12128.38 | 55.14 | 18.680 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 137878.49 | 55.12 | 2.060 | -0.48 | 公用事业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19369.39 | 54.77 | 39.060 | -1.81 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24087.64 | 54.50 | 10.570 | -0.28 | 非必需性消费 |
| 06682 | 第四范式 | 17420.85 | 54.30 | 56.500 | 2.36 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 14038.09 | 53.93 | 24.120 | -1.55 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39780.32 | 53.65 | 1.300 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00916 | 龙源电力 | 177955.47 | 53.63 | 6.960 | 0.00 | 公用事业 |
| 01776 | 广发证券 | 102958.97 | 53.59 | 17.890 | -1.16 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53215.78 | 53.44 | 42.140 | -0.89 | 原材料业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110664.66 | 53.29 | 5.470 | 0.18 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22464.93 | 53.28 | 47.700 | 1.15 | 资讯科技业 |
| 03759 | 康龙化成 | 15830.48 | 52.49 | 23.840 | -4.41 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 144413.79 | 52.35 | 2.480 | -2.36 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 63801.38 | 52.20 | 9.260 | -0.54 | 工业 |
| 02208 | 金风科技 | 39896.07 | 51.56 | 14.210 | -4.50 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20166.79 | 51.45 | 8.410 | 1.20 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 53193.71 | 51.43 | 61.950 | 1.14 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 100512.42 | 51.05 | 3.430 | -2.56 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23349.85 | 50.95 | 3.980 | 3.11 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 567280.30 | 50.80 | 3.020 | 0.33 | 公用事业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10562.35 | 50.63 | 94.250 | 1.18 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37563.96 | 49.71 | 29.180 | -0.61 | 资讯科技业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84265.20 | 49.06 | 4.140 | -0.48 | 公用事业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31936.80 | 48.74 | 50.200 | 0.10 | 必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 11676.20 | 48.24 | 5.360 | -3.25 | 资讯科技业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5787.65 | 48.22 | 13.820 | 4.14 | 工业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》