230只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.81%,230只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至10月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有4747.30亿股,占标的股总股本的比例达18.81%,合计持股市值61321.45亿港元,占标的股总市值的比例为14.52%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有230只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有88只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是绿色动力环保,最新持有2.83亿股,占港股已发行股份的比例为70.05%,其次是中国电信、中远海能,持股占比分别为69.96%、68.73%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有124只,占比为53.91%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.01%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有53只、35只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01330 | 绿色动力环保 | 28329.90 | 70.05 | 5.280 | 0.96 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 971063.00 | 69.96 | 5.500 | -0.54 | 电讯业 |
01138 | 中远海能 | 89095.64 | 68.73 | 9.650 | 5.81 | 工业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 24079.50 | 68.48 | 43.700 | -3.15 | 资讯科技业 |
01108 | 凯盛新能 | 16917.20 | 67.66 | 4.130 | -1.43 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 227186.86 | 67.25 | 39.400 | -0.40 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 119840.49 | 65.15 | 4.340 | 1.64 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 21998.81 | 64.69 | 3.960 | 1.28 | 公用事业 |
01635 | 大众公用 | 34460.00 | 64.56 | 4.190 | -7.10 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 18961.06 | 62.87 | 24.440 | -6.14 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 15563.70 | 62.32 | 3.940 | -2.48 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 73126.50 | 61.16 | 2.690 | -1.10 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 13349.78 | 60.70 | 18.140 | 0.00 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 720680.74 | 59.44 | 6.005 | -2.36 | |
01877 | 君实生物 | 15474.43 | 59.43 | 27.020 | -8.65 | 医疗保健业 |
01341 | 昊天国际建投 | 546859.20 | 59.13 | 0.206 | -13.08 | 工业 |
01456 | 国联民生 | 25514.55 | 57.63 | 6.080 | -0.65 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 160464.39 | 57.02 | 3.230 | -1.82 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 12361.70 | 57.01 | 4.920 | -0.61 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 96927.19 | 56.94 | 20.060 | -1.38 | 金融业 |
06886 | HTSC | 96827.08 | 56.31 | 20.340 | -2.40 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 30956.60 | 56.07 | 23.980 | -2.28 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 57442.45 | 55.92 | 7.500 | -1.96 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 94319.52 | 54.91 | 4.240 | 0.24 | 公用事业 |
06196 | 郑州银行 | 110938.05 | 54.90 | 1.280 | 0.00 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 54302.45 | 54.54 | 41.880 | 7.11 | 原材料业 |
00568 | 山东墨龙 | 13937.32 | 54.41 | 4.060 | -2.17 | 能源业 |
01798 | 大唐新能源 | 134749.99 | 53.86 | 2.720 | 3.03 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 177355.51 | 53.45 | 8.410 | 2.56 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 110633.76 | 53.28 | 5.530 | -0.90 | 地产建筑业 |
09995 | 荣昌生物 | 11090.62 | 53.17 | 92.150 | -1.29 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 40061.02 | 53.01 | 43.300 | 2.95 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀 | 18602.19 | 52.61 | 52.800 | -0.75 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20347.74 | 51.90 | 7.120 | -0.84 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 6135.53 | 51.55 | 19.700 | -1.70 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 141841.31 | 51.42 | 2.570 | -2.28 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 39734.83 | 51.36 | 15.500 | 3.75 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 16430.65 | 51.21 | 59.550 | -2.38 | 资讯科技业 |
03347 | 泰格医药 | 6225.63 | 50.56 | 42.700 | -2.33 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 5051.00 | 50.50 | 4.720 | -2.88 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 111088.13 | 50.33 | 5.040 | -3.26 | 地产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 51276.52 | 49.57 | 46.600 | -2.47 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 18477.39 | 49.48 | 71.150 | -1.86 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21723.12 | 49.14 | 10.660 | 0.57 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 96446.71 | 48.97 | 3.640 | 1.11 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 542316.14 | 48.57 | 3.100 | 0.65 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21420.95 | 48.48 | 11.150 | -3.88 | 工业 |
06693 | 赤峰黄金 | 11457.30 | 48.43 | 35.600 | 9.34 | 原材料业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 225980.93 | 48.07 | 5.650 | 0.36 | 公用事业 |
02465 | 龙蟠科技 | 5752.00 | 47.92 | 12.180 | 0.08 | 工业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》