78.92亿元资金今日流出医药生物股
来源:证券时报网
沪指8月28日上涨1.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为7.14%、5.53%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.81%、0.73%。医药生物行业今日下跌0.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出443.43亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.53%,全天净流入资金105.53亿元,其次是通信行业,日涨幅为7.14%,净流入资金为49.98亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.07亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为78.92亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
医药生物行业今日下跌0.20%,全天主力资金净流出78.92亿元,该行业所属的个股共474只,今日上涨的有121只,涨停的有2只;下跌的有346只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是西藏药业,今日净流入资金3.20亿元,紧随其后的是福瑞股份、济民健康,净流入资金分别为2.93亿元、1.26亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有药明康德、博瑞医药、翰宇药业,净流出资金分别为5.96亿元、5.48亿元、3.39亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 9.00 | 11.64 | 32028.90 |
300049 | 福瑞股份 | 15.35 | 19.73 | 29335.67 |
603222 | 济民健康 | 9.96 | 24.19 | 12589.52 |
603087 | 甘李药业 | 4.40 | 3.94 | 8203.50 |
000963 | 华东医药 | -0.88 | 1.33 | 7194.31 |
300158 | 振东制药 | 0.00 | 9.47 | 6774.18 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.43 | 12.40 | 6559.35 |
601607 | 上海医药 | -0.21 | 0.97 | 5402.81 |
300436 | 广生堂 | 5.49 | 12.58 | 5176.06 |
000813 | 德展健康 | 2.38 | 3.36 | 4613.97 |
301293 | 三博脑科 | 1.86 | 10.85 | 4094.87 |
688131 | 皓元医药 | -0.22 | 3.71 | 3683.15 |
300143 | 盈康生命 | 2.70 | 5.90 | 3249.37 |
603590 | 康辰药业 | 3.17 | 4.11 | 2709.61 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.99 | 1.55 | 2322.73 |
002950 | 奥美医疗 | -4.56 | 11.49 | 2241.33 |
688062 | 迈威生物 | 1.82 | 9.79 | 1875.37 |
688799 | 华纳药厂 | -2.27 | 4.41 | 1842.42 |
688617 | 惠泰医疗 | 1.71 | 1.87 | 1797.72 |
600807 | 济高发展 | 0.62 | 4.72 | 1761.32 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.30 | 2.36 | -59629.06 |
688166 | 博瑞医药 | -6.63 | 5.33 | -54771.22 |
300199 | 翰宇药业 | -0.27 | 13.16 | -33902.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.30 | 1.81 | -24622.04 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.03 | 1.12 | -21016.41 |
603538 | 美诺华 | -8.18 | 18.01 | -17095.67 |
002044 | 美年健康 | -2.75 | 4.58 | -16459.91 |
300255 | 常山药业 | -0.33 | 3.51 | -15462.93 |
300122 | 智飞生物 | -0.39 | 4.06 | -14895.53 |
300204 | 舒泰神 | -1.92 | 8.20 | -13236.82 |
002317 | 众生药业 | -0.14 | 5.64 | -11400.17 |
600436 | 片仔癀 | -1.11 | 0.84 | -10013.82 |
688321 | 微芯生物 | 0.39 | 4.89 | -9952.64 |
688271 | 联影医疗 | 0.49 | 1.06 | -9436.84 |
688382 | 益方生物 | -2.08 | 4.67 | -9279.29 |
002007 | 华兰生物 | -1.53 | 3.13 | -8891.38 |
300142 | 沃森生物 | -0.62 | 4.03 | -8813.69 |
600085 | 同仁堂 | -1.07 | 1.52 | -8476.64 |
603127 | 昭衍新药 | -3.66 | 7.12 | -8136.13 |
688277 | 天智航 | -4.77 | 5.78 | -8121.85 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》