酷派集团(02369.HK)连续2日回购,累计回购605.20万股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,酷派集团在港交所公告显示,10月13日以每股1.260港元至1.330港元的价格回购470.00万股,回购金额达618.35万港元。该股当日收盘价1.310港元,上涨0.77%,全天成交额753.52万港元。
自10月10日以来公司已连续2日进行回购,合计回购605.20万股,累计回购金额793.66万港元。 其间该股累计上涨3.97%。
今年以来该股累计进行30次回购,合计回购3608.70万股,累计回购金额4473.39万港元。(数据宝)
酷派集团回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.13 | 470.00 | 1.330 | 1.260 | 618.35 |
| 2025.10.10 | 135.20 | 1.330 | 1.230 | 175.31 |
| 2025.10.02 | 58.80 | 1.330 | 1.270 | 76.50 |
| 2025.09.29 | 4.00 | 1.290 | 1.280 | 5.14 |
| 2025.09.26 | 6.00 | 1.280 | 1.270 | 7.63 |
| 2025.09.25 | 108.80 | 1.280 | 1.240 | 137.53 |
| 2025.09.24 | 101.20 | 1.340 | 1.270 | 131.86 |
| 2025.09.23 | 108.00 | 1.300 | 1.260 | 138.36 |
| 2025.09.22 | 76.80 | 1.280 | 1.250 | 97.07 |
| 2025.09.19 | 109.20 | 1.320 | 1.270 | 141.87 |
| 2025.09.18 | 121.20 | 1.340 | 1.280 | 159.56 |
| 2025.09.17 | 134.80 | 1.370 | 1.310 | 180.57 |
| 2025.09.16 | 260.00 | 1.350 | 1.310 | 347.66 |
| 2025.09.15 | 352.80 | 1.330 | 1.230 | 464.61 |
| 2025.09.12 | 310.00 | 1.330 | 1.300 | 409.72 |
| 2025.09.11 | 92.40 | 1.310 | 1.290 | 120.36 |
| 2025.09.10 | 103.60 | 1.280 | 1.250 | 131.56 |
| 2025.09.09 | 16.80 | 1.250 | 1.220 | 20.65 |
| 2025.09.08 | 49.60 | 1.230 | 1.220 | 60.71 |
| 2025.09.05 | 54.40 | 1.180 | 1.180 | 64.19 |
| 2025.09.04 | 60.00 | 1.140 | 1.140 | 68.40 |
| 2025.09.03 | 1.60 | 1.130 | 1.130 | 1.81 |
| 2025.09.02 | 107.60 | 1.120 | 1.090 | 120.14 |
| 2025.07.25 | 254.00 | 1.520 | 1.470 | 383.27 |
| 2025.07.17 | 6.40 | 0.920 | 0.920 | 5.89 |
| 2025.06.16 | 123.70 | 0.850 | 0.810 | 102.26 |
| 2025.06.13 | 115.20 | 0.840 | 0.820 | 95.46 |
| 2025.06.12 | 87.13 | 0.800 | 0.760 | 69.22 |
| 2025.06.11 | 132.85 | 0.790 | 0.750 | 102.92 |
| 2025.06.10 | 46.62 | 0.750 | 0.740 | 34.83 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》