银行行业8月13日资金流向日报
来源:证券时报网
沪指8月13日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为通信、有色金属,涨幅分别为4.91%、2.37%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅分别为1.06%、0.81%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出2.75亿元,今日有10个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.13%,全天净流入资金40.15亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.91%,净流入资金为26.55亿元。
主力资金净流出的行业有21个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.04亿元,其次是银行行业,净流出资金为18.52亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、公用事业、计算机等行业。
银行行业今日下跌1.06%,全天主力资金净流出18.52亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有2只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是南京银行,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是浦发银行、齐鲁银行,净流入资金分别为1.02亿元、6382.80万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中国银行、招商银行、建设银行,净流出资金分别为3.04亿元、2.75亿元、2.72亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | -1.41 | 0.16 | -30384.50 |
600036 | 招商银行 | -1.05 | 0.43 | -27480.31 |
601939 | 建设银行 | -1.68 | 1.88 | -27233.63 |
601398 | 工商银行 | -1.03 | 0.12 | -26274.72 |
600016 | 民生银行 | -1.62 | 0.69 | -21621.33 |
601328 | 交通银行 | -1.30 | 0.49 | -21334.23 |
600919 | 江苏银行 | -2.35 | 1.02 | -18309.53 |
002142 | 宁波银行 | -1.09 | 0.42 | -14361.55 |
000001 | 平安银行 | -0.57 | 0.58 | -12817.39 |
600926 | 杭州银行 | -1.61 | 0.91 | -6337.67 |
601229 | 上海银行 | -1.16 | 0.38 | -4968.87 |
601577 | 长沙银行 | -1.28 | 0.65 | -4148.68 |
601818 | 光大银行 | -1.46 | 0.48 | -2816.29 |
601997 | 贵阳银行 | -0.63 | 1.20 | -2802.24 |
601998 | 中信银行 | -1.20 | 0.11 | -2469.92 |
601169 | 北京银行 | -0.78 | 0.51 | -2166.66 |
601128 | 常熟银行 | -2.03 | 2.17 | -2031.83 |
601838 | 成都银行 | -1.97 | 0.74 | -1828.83 |
002948 | 青岛银行 | -1.20 | 1.04 | -1578.39 |
601187 | 厦门银行 | -0.86 | 1.28 | -1519.90 |
601288 | 农业银行 | -0.73 | 0.22 | -1491.93 |
600928 | 西安银行 | -0.77 | 0.47 | -658.60 |
601963 | 重庆银行 | -1.27 | 0.52 | -598.77 |
002936 | 郑州银行 | -0.48 | 1.55 | -254.34 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.53 | 0.91 | -216.11 |
601825 | 沪农商行 | -0.44 | 0.20 | -37.83 |
601860 | 紫金银行 | -0.67 | 1.50 | -16.20 |
002807 | 江阴银行 | 0.21 | 0.98 | 351.50 |
601077 | 渝农商行 | -0.44 | 0.71 | 448.05 |
002839 | 张家港行 | -0.44 | 1.33 | 599.06 |
002958 | 青农商行 | -0.28 | 0.82 | 713.67 |
600908 | 无锡银行 | -0.33 | 0.64 | 1061.17 |
001227 | 兰州银行 | -0.40 | 1.60 | 1072.80 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.32 | 1073.17 |
600015 | 华夏银行 | -0.62 | 0.22 | 1635.03 |
002966 | 苏州银行 | -0.70 | 0.66 | 1785.13 |
601916 | 浙商银行 | -0.59 | 0.87 | 3034.13 |
601658 | 邮储银行 | 0.50 | 0.27 | 3417.64 |
601166 | 兴业银行 | -0.83 | 0.29 | 4864.98 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.33 | 2.07 | 6382.80 |
600000 | 浦发银行 | -0.43 | 0.26 | 10176.43 |
601009 | 南京银行 | -2.33 | 0.59 | 13981.03 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》