捷利交易宝(08017.HK)5月19日回购918.00万股,耗资587.06万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,捷利交易宝在港交所公告显示,5月19日以每股0.630港元至0.640港元的价格回购918.00万股,回购金额达587.06万港元。该股当日收盘价0.610港元,下跌8.96%,全天成交额1012.06万港元。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购2998.80万股,累计回购金额1348.85万港元。(数据宝)
捷利交易宝回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.05.19 | 918.00 | 0.640 | 0.630 | 587.06 |
2025.05.07 | 120.00 | 0.500 | 0.480 | 58.93 |
2025.05.06 | 104.00 | 0.455 | 0.445 | 46.53 |
2025.04.30 | 40.00 | 0.400 | 0.400 | 16.00 |
2025.04.29 | 48.40 | 0.375 | 0.365 | 18.03 |
2025.04.28 | 15.20 | 0.350 | 0.345 | 3.45 |
2025.04.25 | 10.00 | 0.345 | 0.345 | 3.45 |
2025.04.23 | 10.00 | 0.345 | 0.345 | 3.45 |
2025.04.22 | 20.00 | 0.340 | 0.340 | 6.80 |
2025.04.14 | 70.00 | 0.335 | 0.325 | 23.35 |
2025.04.09 | 12.00 | 0.320 | 0.320 | 3.84 |
2025.04.08 | 80.00 | 0.345 | 0.335 | 27.48 |
2025.04.07 | 178.00 | 0.345 | 0.335 | 60.59 |
2025.04.03 | 20.00 | 0.335 | 0.335 | 6.70 |
2025.04.02 | 10.00 | 0.345 | 0.345 | 3.45 |
2025.03.25 | 50.00 | 0.350 | 0.349 | 17.46 |
2025.03.24 | 50.00 | 0.345 | 0.345 | 17.25 |
2025.03.18 | 15.60 | 0.315 | 0.315 | 4.91 |
2025.03.14 | 66.00 | 0.355 | 0.355 | 23.43 |
2025.03.13 | 68.80 | 0.365 | 0.365 | 25.11 |
2025.03.12 | 46.80 | 0.360 | 0.360 | 16.85 |
2025.03.11 | 20.00 | 0.365 | 0.365 | 7.30 |
2025.03.10 | 229.20 | 0.370 | 0.370 | 84.80 |
2025.03.06 | 28.00 | 0.370 | 0.365 | 10.35 |
2025.03.05 | 30.00 | 0.365 | 0.365 | 10.95 |
2025.03.04 | 90.00 | 0.365 | 0.360 | 32.65 |
2025.03.03 | 85.20 | 0.365 | 0.360 | 31.01 |
2025.02.28 | 55.60 | 0.360 | 0.355 | 19.97 |
2025.02.27 | 72.80 | 0.360 | 0.355 | 26.09 |
2025.02.26 | 64.40 | 0.365 | 0.350 | 23.09 |
2025.02.25 | 120.00 | 0.365 | 0.360 | 43.60 |
2025.02.24 | 74.80 | 0.350 | 0.335 | 25.66 |
2025.02.21 | 176.00 | 0.340 | 0.315 | 59.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》