9月10日科创板主力资金净流出15.12亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出56.20亿元,其中,科创板主力资金净流出15.12亿元,主力资金净流入的有242只股,主力资金净流出的有346只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有251只,涨停的有嘉元科技等1只,下跌的有332只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有242只,其中,6只个股主力资金净流入超亿元,海光信息主力资金净流入7.08亿元,净流入资金居首;澜起科技、嘉元科技紧随其后,全天净流入资金分别为3.88亿元、1.96亿元。主力资金净流出的有346只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日上涨0.89%,全天主力资金净流出3.18亿元,其次是百济神州、百利天恒,主力资金净流出分别为2.24亿元、1.50亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是寒武纪,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有祥生医疗、安杰思等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有114只,连续净流出天数最多的是先锋精科、合合信息等2只个股,主力资金均连续净流出13天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 70847.87 | 8.18 | 5.46 | 2.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 38817.84 | 5.82 | 5.70 | 5.11 |
| 688388 | 嘉元科技 | 19587.54 | 7.12 | 20.00 | 19.46 |
| 688256 | 寒武纪-U | 15596.00 | 0.88 | 3.66 | 3.31 |
| 688668 | 鼎通科技 | 11282.34 | 9.56 | 8.36 | 7.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10533.61 | 8.64 | 5.77 | 6.82 |
| 688006 | 杭可科技 | 9612.48 | 5.67 | 5.88 | 7.00 |
| 688343 | 云天励飞-U | 8590.31 | 5.45 | 1.45 | 7.24 |
| 688205 | 德科立 | 8192.84 | 7.84 | -0.60 | 6.72 |
| 688234 | 天岳先进 | 8143.17 | 4.63 | 2.79 | 5.06 |
| 688111 | 金山办公 | 7521.13 | 4.91 | 1.43 | 1.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 7428.69 | 4.68 | 3.89 | 7.86 |
| 688598 | 金博股份 | 6441.73 | 14.97 | 0.78 | 5.79 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6039.70 | 5.18 | 3.54 | 2.99 |
| 688360 | 德马科技 | 6000.33 | 15.02 | 4.52 | 6.74 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5881.16 | 2.86 | 0.71 | 6.25 |
| 688775 | 影石创新 | 5189.12 | 5.07 | 3.20 | 10.52 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5053.63 | 8.12 | 1.03 | 2.23 |
| 688698 | 伟创电气 | 4829.99 | 4.85 | 8.01 | 7.51 |
| 688036 | 传音控股 | 4396.35 | 2.92 | -0.79 | 1.40 |
| 688037 | 芯源微 | 4169.09 | 8.22 | 0.56 | 2.10 |
| 688011 | 新光光电 | 3851.68 | 14.71 | 13.71 | 6.76 |
| 688519 | 南亚新材 | 3790.20 | 8.31 | 3.47 | 3.07 |
| 688028 | 沃尔德 | 3608.24 | 7.15 | 8.29 | 9.58 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3585.19 | 8.15 | 0.93 | 6.58 |
| 688052 | 纳芯微 | 3505.86 | 12.07 | 0.25 | 1.19 |
| 688141 | 杰华特 | 3464.53 | 6.47 | 0.74 | 4.38 |
| 688183 | 生益电子 | 3253.43 | 1.78 | 1.76 | 2.77 |
| 688315 | 诺禾致源 | 3233.74 | 10.07 | 6.12 | 4.54 |
| 688418 | 震有科技 | 3199.08 | 12.88 | 1.28 | 4.06 |
| 688518 | 联赢激光 | 3192.66 | 6.23 | 1.72 | 5.54 |
| 688387 | 信科移动-U | 3043.39 | 7.46 | 3.02 | 4.52 |
| 688158 | 优刻得 | 2961.72 | 5.07 | 2.15 | 5.72 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2671.75 | 7.40 | 1.73 | 2.79 |
| 688290 | 景业智能 | 2612.47 | 7.99 | 3.69 | 5.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2533.34 | 2.43 | -0.90 | 6.16 |
| 688088 | 虹软科技 | 2503.94 | 4.60 | 1.20 | 2.24 |
| 688012 | 中微公司 | 2500.99 | 1.32 | 0.60 | 1.47 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2493.56 | 5.02 | 0.09 | 1.00 |
| 688159 | 有方科技 | 2477.87 | 7.88 | 1.68 | 4.85 |
| 688039 | 当虹科技 | 2426.43 | 8.46 | 7.29 | 5.04 |
| 688378 | 奥来德 | 2424.94 | 10.29 | 2.94 | 3.76 |
| 688585 | 上纬新材 | 2418.77 | 3.44 | 4.61 | 2.27 |
| 688206 | 概伦电子 | 2381.13 | 6.86 | 6.25 | 2.28 |
| 688379 | 华光新材 | 2234.09 | 12.28 | 2.32 | 4.02 |
| 688230 | 芯导科技 | 2170.59 | 11.84 | 2.67 | 2.21 |
| 688702 | 盛科通信-U | 2094.36 | 4.38 | 0.12 | 2.24 |
| 688187 | 时代电气 | 1966.28 | 7.13 | -0.27 | 0.65 |
| 688593 | 新相微 | 1892.17 | 10.68 | 3.61 | 3.34 |
| 688345 | 博力威 | 1810.50 | 9.94 | -5.25 | 4.47 |
| 688249 | 晶合集成 | 1806.88 | 4.15 | -0.71 | 1.64 |
| 688484 | 南芯科技 | 1770.32 | 9.59 | 0.86 | 1.37 |
| 688711 | 宏微科技 | 1708.71 | 7.46 | 0.21 | 3.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 1569.32 | 1.79 | -0.86 | 0.69 |
| 688167 | 炬光科技 | 1563.85 | 3.19 | -0.41 | 4.45 |
| 688180 | 君实生物-U | 1558.75 | 1.53 | 0.50 | 2.74 |
| 688239 | 航宇科技 | 1538.15 | 12.50 | -0.16 | 1.72 |
| 688015 | 交控科技 | 1515.34 | 9.30 | 5.48 | 3.51 |
| 688007 | 光峰科技 | 1444.87 | 4.30 | 4.60 | 3.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 1402.46 | 1.87 | 0.01 | 3.36 |
| 688237 | 超卓航科 | 1360.20 | 9.52 | 3.00 | 3.26 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1323.00 | 4.62 | 0.84 | 3.09 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1322.46 | 6.43 | -1.37 | 0.65 |
| 688376 | 美埃科技 | 1319.37 | 6.68 | 6.05 | 7.49 |
| 688400 | 凌云光 | 1243.54 | 1.31 | 3.80 | 5.30 |
| 688059 | 华锐精密 | 1235.77 | 4.05 | 2.78 | 4.66 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1220.27 | 3.88 | 3.36 | 4.42 |
| 688680 | 海优新材 | 1218.30 | 7.98 | 1.23 | 3.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1213.76 | 3.83 | 0.41 | 0.95 |
| 688516 | 奥特维 | 1213.75 | 3.82 | 0.23 | 2.35 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1207.43 | 13.92 | 1.78 | 1.32 |
| 688120 | 华海清科 | 1170.99 | 2.16 | -0.55 | 1.33 |
| 688083 | 中望软件 | 1170.96 | 9.30 | -0.10 | 1.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1164.02 | 0.88 | -0.63 | 4.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 1152.29 | 3.03 | 1.95 | 3.33 |
| 688728 | 格科微 | 1146.96 | 6.06 | -0.78 | 0.49 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1137.47 | 3.86 | 1.62 | 5.60 |
| 688603 | 天承科技 | 1134.72 | 6.99 | 2.66 | 4.31 |
| 688508 | 芯朋微 | 1120.92 | 6.03 | 0.87 | 2.26 |
| 688700 | 东威科技 | 1117.04 | 5.01 | 1.06 | 1.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1116.67 | 1.70 | 0.50 | 1.37 |
| 688139 | 海尔生物 | 1109.34 | 14.21 | 0.43 | 0.74 |
| 688025 | 杰普特 | 1102.26 | 2.93 | 6.86 | 2.57 |
| 688609 | 九联科技 | 1068.34 | 11.31 | 0.40 | 1.87 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1059.96 | 1.33 | 0.01 | 2.32 |
| 688686 | 奥普特 | 1048.40 | 4.59 | 3.26 | 1.27 |
| 688262 | 国芯科技 | 933.84 | 4.89 | -1.05 | 2.06 |
| 688300 | 联瑞新材 | 922.36 | 6.26 | 0.49 | 1.16 |
| 688019 | 安集科技 | 918.28 | 1.54 | 1.72 | 2.09 |
| 688048 | 长光华芯 | 893.99 | 2.39 | 0.50 | 5.11 |
| 688229 | 博睿数据 | 867.62 | 9.27 | -0.44 | 2.98 |
| 688333 | 铂力特 | 853.76 | 1.64 | -0.34 | 2.57 |
| 688157 | 松井股份 | 846.57 | 4.88 | -5.72 | 2.61 |
| 688314 | 康拓医疗 | 845.70 | 10.49 | 3.26 | 2.61 |
| 688439 | 振华风光 | 818.54 | 6.31 | -0.47 | 1.18 |
| 688297 | 中无人机 | 761.54 | 2.09 | 1.66 | 1.13 |
| 688448 | 磁谷科技 | 730.43 | 5.24 | 3.54 | 6.46 |
| 688601 | 力芯微 | 723.96 | 9.17 | -0.03 | 1.49 |
| 688362 | 甬矽电子 | 718.83 | 3.18 | -0.41 | 2.52 |
| 688227 | 品高股份 | 696.30 | 12.12 | 2.46 | 2.80 |
| 688090 | 瑞松科技 | 690.10 | 5.77 | 3.22 | 2.76 |
| 688200 | 华峰测控 | 671.61 | 2.68 | -0.36 | 1.11 |
| 688543 | 国科军工 | 666.41 | 4.15 | 1.42 | 2.93 |
| 688786 | 悦安新材 | 655.57 | 8.10 | -2.22 | 2.02 |
| 688337 | 普源精电 | 646.70 | 5.79 | -0.56 | 4.57 |
| 688115 | 思林杰 | 642.94 | 7.42 | -2.24 | 3.36 |
| 688316 | 青云科技-U | 630.92 | 4.46 | 1.55 | 4.20 |
| 688628 | 优利德 | 591.40 | 12.17 | 0.00 | 1.30 |
| 688579 | 山大地纬 | 570.66 | 8.83 | -0.41 | 1.34 |
| 688093 | 世华科技 | 565.94 | 6.24 | 0.13 | 0.90 |
| 688582 | 芯动联科 | 563.44 | 2.11 | 0.33 | 1.45 |
| 688258 | 卓易信息 | 550.66 | 3.23 | 1.59 | 2.04 |
| 688172 | 燕东微 | 532.39 | 5.43 | 0.19 | 0.77 |
| 688515 | 裕太微-U | 532.20 | 3.35 | -1.33 | 3.03 |
| 688733 | 壹石通 | 530.56 | 3.83 | 0.50 | 2.64 |
| 688638 | 誉辰智能 | 530.21 | 5.03 | 2.25 | 8.39 |
| 688273 | 麦澜德 | 529.68 | 4.73 | 5.13 | 7.48 |
| 688710 | 益诺思 | 515.87 | 6.49 | 3.57 | 2.28 |
| 688691 | 灿芯股份 | 507.85 | 2.71 | 0.76 | 3.84 |
| 688409 | 富创精密 | 500.30 | 2.12 | -0.17 | 2.21 |
| 688709 | 成都华微 | 493.68 | 0.78 | 1.78 | 6.18 |
| 688175 | 高凌信息 | 487.04 | 10.36 | 2.50 | 3.13 |
| 688568 | 中科星图 | 478.69 | 1.21 | -0.58 | 1.17 |
| 688209 | 英集芯 | 476.86 | 4.67 | -0.80 | 1.81 |
| 688107 | 安路科技 | 460.39 | 2.90 | -1.12 | 1.40 |
| 688143 | 长盈通 | 439.00 | 3.07 | 0.57 | 3.32 |
| 688510 | 航亚科技 | 424.11 | 2.16 | 5.82 | 3.22 |
| 688592 | 司南导航 | 419.05 | 6.27 | -0.34 | 3.73 |
| 688739 | 成大生物 | 413.08 | 10.10 | -0.11 | 0.36 |
| 688328 | 深科达 | 403.19 | 1.83 | 0.67 | 8.46 |
| 688259 | 创耀科技 | 400.87 | 5.81 | -0.30 | 1.45 |
| 688293 | 奥浦迈 | 393.99 | 3.60 | 3.02 | 1.85 |
| 688800 | 瑞可达 | 383.40 | 0.55 | 0.51 | 4.71 |
| 688669 | 聚石化学 | 372.34 | 7.11 | 0.96 | 1.72 |
| 688575 | 亚辉龙 | 370.38 | 7.94 | 1.00 | 0.54 |
| 688352 | 颀中科技 | 358.25 | 3.49 | -0.43 | 2.43 |
| 688466 | 金科环境 | 356.83 | 6.80 | 5.64 | 1.92 |
| 688581 | 安杰思 | 356.26 | 4.55 | -1.63 | 2.53 |
| 688046 | 药康生物 | 350.05 | 5.96 | -0.73 | 0.75 |
| 688193 | 仁度生物 | 325.17 | 12.22 | -1.42 | 1.72 |
| 688150 | 莱特光电 | 318.43 | 4.11 | 1.19 | 1.73 |
| 688257 | 新锐股份 | 318.43 | 4.95 | 0.89 | 1.42 |
| 688677 | 海泰新光 | 301.06 | 5.12 | -0.70 | 1.08 |
| 688026 | 洁特生物 | 300.62 | 5.94 | 1.03 | 1.84 |
| 688216 | 气派科技 | 300.49 | 7.38 | -1.69 | 1.59 |
| 688767 | 博拓生物 | 300.16 | 2.22 | -0.55 | 2.13 |
| 688403 | 汇成股份 | 298.44 | 1.76 | -0.32 | 1.61 |
| 688022 | 瀚川智能 | 289.05 | 3.23 | 1.43 | 3.11 |
| 688366 | 昊海生科 | 286.57 | 5.47 | -1.87 | 0.49 |
| 688600 | 皖仪科技 | 285.01 | 11.51 | 1.11 | 0.84 |
| 688625 | 呈和科技 | 279.94 | 5.63 | -1.22 | 0.82 |
| 688279 | 峰岹科技 | 279.06 | 1.48 | 0.34 | 1.69 |
| 688351 | 微电生理 | 276.67 | 3.75 | -0.31 | 2.60 |
| 688178 | 万德斯 | 261.64 | 8.22 | 2.13 | 1.41 |
| 688368 | 晶丰明源 | 250.70 | 2.68 | -0.04 | 1.11 |
| 688655 | 迅捷兴 | 240.97 | 2.56 | 1.84 | 3.16 |
| 688549 | 中巨芯-U | 234.82 | 2.07 | -0.95 | 2.30 |
| 688610 | 埃科光电 | 234.72 | 3.16 | -0.25 | 2.69 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 228.14 | 0.62 | -1.66 | 1.19 |
| 688661 | 和林微纳 | 227.36 | 2.40 | -0.41 | 1.50 |
| 688509 | 正元地信 | 225.96 | 5.17 | 1.12 | 2.52 |
| 688589 | 力合微 | 225.55 | 3.76 | 0.40 | 1.82 |
| 688238 | 和元生物 | 223.42 | 2.81 | 0.78 | 1.59 |
| 688590 | 新致软件 | 222.23 | 1.59 | 0.28 | 2.45 |
| 688718 | 唯赛勃 | 220.71 | 8.34 | 2.49 | 1.01 |
| 688310 | 迈得医疗 | 219.73 | 3.34 | -0.55 | 1.97 |
| 688693 | 锴威特 | 208.23 | 6.35 | 0.03 | 2.39 |
| 688073 | 毕得医药 | 207.16 | 1.33 | 7.72 | 5.46 |
| 688369 | 致远互联 | 205.62 | 1.11 | 4.29 | 5.93 |
| 688501 | 青达环保 | 205.55 | 5.93 | -0.78 | 0.95 |
| 688358 | 祥生医疗 | 200.26 | 5.66 | 1.30 | 1.04 |
| 688013 | 天臣医疗 | 191.77 | 1.25 | 3.81 | 3.31 |
| 688182 | 灿勤科技 | 186.21 | 2.21 | -0.08 | 0.86 |
| 688131 | 皓元医药 | 179.67 | 0.25 | 5.81 | 4.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 177.18 | 2.62 | 0.24 | 1.35 |
| 688595 | 芯海科技 | 177.15 | 1.26 | -1.35 | 2.65 |
| 688336 | 三生国健 | 171.99 | 0.44 | 0.20 | 1.12 |
| 688084 | 晶品特装 | 168.70 | 2.38 | 0.79 | 2.54 |
| 688125 | 安达智能 | 168.67 | 3.41 | 0.04 | 4.68 |
| 688689 | 银河微电 | 168.29 | 4.01 | -1.23 | 1.21 |
| 688528 | 秦川物联 | 166.33 | 10.87 | 0.00 | 0.79 |
| 688127 | 蓝特光学 | 166.09 | 0.73 | 0.16 | 1.80 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 164.32 | 1.41 | -0.81 | 2.20 |
| 688426 | 康为世纪 | 160.54 | 0.94 | 6.74 | 15.16 |
| 688602 | 康鹏科技 | 155.13 | 2.28 | 0.00 | 3.03 |
| 688163 | 赛伦生物 | 146.19 | 5.13 | -0.81 | 2.59 |
| 688526 | 科前生物 | 140.37 | 3.39 | -1.25 | 0.49 |
| 688069 | 德林海 | 136.08 | 5.01 | -3.21 | 1.06 |
| 688611 | 杭州柯林 | 132.82 | 2.21 | -0.89 | 1.01 |
| 688129 | 东来技术 | 129.68 | 4.79 | -2.77 | 0.91 |
| 688612 | 威迈斯 | 128.78 | 1.16 | -0.24 | 1.06 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 128.16 | 1.38 | -0.54 | 5.31 |
| 688334 | 西高院 | 127.05 | 2.76 | -0.67 | 1.53 |
| 688511 | *ST天微 | 124.91 | 5.00 | 2.48 | 1.07 |
| 688161 | 威高骨科 | 124.67 | 1.21 | 1.06 | 0.75 |
| 688667 | 菱电电控 | 118.91 | 3.08 | -1.21 | 1.09 |
| 688580 | 伟思医疗 | 117.94 | 2.52 | -0.20 | 0.95 |
| 688683 | 莱尔科技 | 117.12 | 2.35 | 0.75 | 0.89 |
| 688584 | 上海合晶 | 114.34 | 1.23 | -0.43 | 1.17 |
| 688619 | 罗普特 | 113.46 | 2.32 | -0.84 | 1.60 |
| 688681 | 科汇股份 | 112.96 | 3.90 | 0.87 | 1.61 |
| 688550 | 瑞联新材 | 109.67 | 0.80 | -1.26 | 1.73 |
| 688326 | 经纬恒润 | 109.31 | 0.76 | 0.85 | 1.39 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 104.86 | 2.06 | 1.06 | 2.21 |
| 688212 | 澳华内镜 | 102.07 | 1.51 | -2.50 | 0.98 |
| 688035 | 德邦科技 | 100.44 | 0.90 | 0.08 | 2.52 |
| 688670 | 金迪克 | 92.63 | 7.16 | 0.50 | 0.66 |
| 688287 | *ST观典 | 88.46 | 9.79 | 0.65 | 0.52 |
| 688551 | 科威尔 | 86.56 | 2.03 | 0.08 | 1.26 |
| 688565 | 力源科技 | 86.14 | 4.44 | -0.29 | 1.25 |
| 688653 | 康希通信 | 85.46 | 1.04 | -0.08 | 2.07 |
| 688130 | 晶华微 | 82.69 | 3.63 | 0.35 | 1.66 |
| 688251 | 井松智能 | 80.75 | 3.37 | 0.63 | 1.67 |
| 688432 | 有研硅 | 76.43 | 1.03 | -0.35 | 1.27 |
| 688636 | 智明达 | 74.85 | 0.95 | 0.41 | 1.46 |
| 688529 | 豪森智能 | 72.77 | 1.66 | -1.21 | 1.27 |
| 688329 | 艾隆科技 | 68.72 | 3.76 | -0.09 | 1.09 |
| 688496 | 清越科技 | 68.72 | 2.82 | -0.32 | 1.10 |
| 688289 | 圣湘生物 | 67.42 | 0.90 | -0.49 | 0.63 |
| 688335 | 复洁环保 | 65.65 | 2.39 | 1.46 | 1.29 |
| 688138 | 清溢光电 | 63.39 | 0.70 | 1.06 | 1.18 |
| 688105 | 诺唯赞 | 63.11 | 1.08 | -0.83 | 0.64 |
| 688367 | 工大高科 | 62.93 | 0.71 | 1.65 | 4.72 |
| 688338 | 赛科希德 | 62.70 | 3.07 | -0.04 | 0.72 |
| 688588 | 凌志软件 | 52.02 | 0.31 | 0.56 | 2.29 |
| 688109 | 品茗科技 | 44.59 | 0.47 | 0.83 | 2.82 |
| 688539 | 高华科技 | 43.78 | 0.81 | -0.94 | 1.57 |
| 688758 | 赛分科技 | 38.79 | 1.34 | -0.89 | 3.80 |
| 688075 | 安旭生物 | 30.24 | 1.99 | -0.08 | 0.30 |
| 688151 | 华强科技 | 26.38 | 0.72 | 0.71 | 0.50 |
| 688545 | 兴福电子 | 25.48 | 0.30 | -0.82 | 3.80 |
| 688021 | 奥福科技 | 25.12 | 1.23 | 0.16 | 1.40 |
| 688173 | 希荻微 | 22.93 | 0.30 | -1.08 | 1.26 |
| 688570 | 天玛智控 | 13.32 | 0.53 | 0.30 | 0.67 |
| 688096 | 京源环保 | 13.21 | 0.36 | -0.11 | 1.77 |
| 688092 | 爱科科技 | 11.43 | 0.47 | -0.40 | 1.19 |
| 688656 | 浩欧博 | 6.79 | 0.02 | 4.00 | 4.19 |
| 688517 | 金冠电气 | 6.58 | 0.38 | -0.59 | 0.84 |
| 688307 | 中润光学 | 5.22 | 0.09 | 0.85 | 3.14 |
| 688038 | 中科通达 | 4.38 | 0.13 | -0.06 | 1.90 |
| 688162 | 巨一科技 | 3.47 | 0.02 | -3.16 | 3.12 |
| 688055 | 龙腾光电 | 2.07 | 0.08 | -1.74 | 0.18 |
| 688420 | 美腾科技 | -5.54 | -0.38 | -0.35 | 1.67 |
| 688078 | 龙软科技 | -7.69 | -0.38 | 0.26 | 0.90 |
| 688385 | 复旦微电 | -11.63 | -0.02 | 0.61 | 2.42 |
| 688682 | 霍莱沃 | -12.26 | -0.22 | 0.83 | 1.84 |
| 688355 | 明志科技 | -13.14 | -0.43 | -0.61 | 1.25 |
| 688701 | 卓锦股份 | -15.16 | -0.45 | -2.48 | 2.74 |
| 688531 | 日联科技 | -17.83 | -0.15 | 1.85 | 1.86 |
| 688023 | 安恒信息 | -22.85 | -0.21 | 0.38 | 1.97 |
| 688671 | 碧兴物联 | -32.60 | -3.21 | -0.09 | 0.97 |
| 688375 | 国博电子 | -32.83 | -0.24 | 1.30 | 0.33 |
| 688685 | 迈信林 | -32.95 | -0.42 | 0.52 | 1.05 |
| 688060 | 云涌科技 | -45.78 | -2.83 | -0.34 | 0.64 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -47.06 | -1.31 | 0.16 | 0.61 |
| 688117 | 圣诺生物 | -50.19 | -0.39 | 1.12 | 2.03 |
| 688070 | 纵横股份 | -53.20 | -1.15 | 0.19 | 1.02 |
| 688282 | 理工导航 | -54.18 | -4.35 | -0.32 | 0.78 |
| 688244 | 永信至诚 | -55.36 | -0.76 | 1.46 | 3.96 |
| 688196 | 卓越新能 | -55.84 | -0.65 | -4.09 | 1.39 |
| 688152 | 麒麟信安 | -65.07 | -0.85 | -0.99 | 3.80 |
| 688281 | 华秦科技 | -66.33 | -0.89 | -0.88 | 0.41 |
| 688479 | 友车科技 | -69.27 | -7.37 | -0.21 | 0.78 |
| 688799 | 华纳药厂 | -70.55 | -0.34 | 1.43 | 2.84 |
| 688533 | 上声电子 | -70.90 | -0.91 | -2.47 | 1.64 |
| 688616 | 西力科技 | -72.84 | -3.86 | 0.31 | 0.81 |
| 688051 | 佳华科技 | -72.96 | -1.02 | 3.45 | 2.26 |
| 688211 | 中科微至 | -73.83 | -5.52 | -0.30 | 0.31 |
| 688176 | 亚虹医药-U | -75.18 | -0.56 | 0.35 | 2.63 |
| 688757 | 胜科纳米 | -75.61 | -2.22 | -0.51 | 3.55 |
| 688359 | 三孚新科 | -78.18 | -0.61 | 0.11 | 1.78 |
| 688659 | 元琛科技 | -81.68 | -1.91 | 0.55 | 2.44 |
| 688100 | 威胜信息 | -82.17 | -1.17 | -0.39 | 0.40 |
| 688377 | 迪威尔 | -83.59 | -1.27 | 3.16 | 1.10 |
| 688395 | 正弦电气 | -85.59 | -4.62 | -0.16 | 0.85 |
| 688657 | 浩辰软件 | -86.29 | -2.69 | -1.00 | 1.45 |
| 688296 | 和达科技 | -87.03 | -3.69 | 0.49 | 1.53 |
| 688312 | 燕麦科技 | -87.13 | -2.40 | -0.24 | 0.85 |
| 688010 | 福光股份 | -87.97 | -1.19 | 0.63 | 1.59 |
| 688530 | 欧莱新材 | -89.29 | -3.13 | 0.74 | 2.37 |
| 688623 | 双元科技 | -90.87 | -10.14 | -0.49 | 0.70 |
| 688618 | 三旺通信 | -93.85 | -2.92 | -0.39 | 1.13 |
| 688184 | ST帕瓦 | -98.60 | -4.96 | -0.90 | 1.80 |
| 688566 | 吉贝尔 | -99.86 | -0.79 | 0.05 | 1.72 |
| 688226 | 威腾电气 | -101.09 | -0.70 | -1.73 | 1.79 |
| 688247 | 宣泰医药 | -103.35 | -2.85 | -1.00 | 0.73 |
| 688561 | 奇安信-U | -104.90 | -0.37 | -0.85 | 1.11 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -111.05 | -8.89 | -0.50 | 0.52 |
| 688308 | 欧科亿 | -114.62 | -2.25 | 1.00 | 1.59 |
| 688278 | 特宝生物 | -114.88 | -0.52 | -0.28 | 0.67 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -115.43 | -0.81 | -0.72 | 3.52 |
| 688053 | 思科瑞 | -116.21 | -2.47 | -1.49 | 1.41 |
| 688181 | 八亿时空 | -118.03 | -0.86 | 0.74 | 2.77 |
| 688231 | 隆达股份 | -121.84 | -2.96 | -1.38 | 1.62 |
| 688298 | 东方生物 | -127.34 | -3.58 | 0.15 | 0.65 |
| 688067 | 爱威科技 | -127.79 | -6.26 | 0.38 | 1.14 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -131.10 | -1.32 | -0.06 | 0.87 |
| 688468 | 科美诊断 | -135.96 | -4.68 | -0.62 | 0.91 |
| 688177 | 百奥泰 | -147.27 | -1.44 | -0.42 | 0.79 |
| 688562 | 航天软件 | -147.55 | -2.71 | -0.97 | 1.80 |
| 688349 | 三一重能 | -155.34 | -1.20 | -3.02 | 1.84 |
| 688285 | 高铁电气 | -156.59 | -8.76 | 0.56 | 0.54 |
| 688191 | 智洋创新 | -156.99 | -3.18 | -1.56 | 0.86 |
| 688265 | 南模生物 | -157.43 | -2.05 | -4.09 | 1.77 |
| 688252 | 天德钰 | -159.47 | -1.30 | -0.08 | 2.57 |
| 688597 | 煜邦电力 | -161.31 | -7.70 | -0.51 | 0.79 |
| 688583 | 思看科技 | -161.82 | -2.36 | 1.06 | 3.94 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -162.30 | -3.20 | -0.32 | 0.33 |
| 688370 | 丛麟科技 | -170.00 | -3.71 | 0.31 | 3.56 |
| 688309 | 恒誉环保 | -171.88 | -5.28 | 1.11 | 1.60 |
| 688475 | 萤石网络 | -173.03 | -1.44 | 0.21 | 0.88 |
| 688699 | 明微电子 | -177.25 | -5.58 | -1.04 | 0.79 |
| 688156 | 路德环境 | -179.45 | -5.92 | 0.89 | 1.47 |
| 688485 | 九州一轨 | -180.40 | -8.66 | -0.51 | 1.73 |
| 688103 | 国力股份 | -181.68 | -1.75 | -3.10 | 1.65 |
| 688380 | 中微半导 | -181.81 | -0.85 | 0.75 | 4.08 |
| 688255 | 凯尔达 | -182.28 | -3.14 | -1.62 | 1.52 |
| 688708 | 佳驰科技 | -183.01 | -3.54 | -1.19 | 1.87 |
| 688071 | 华依科技 | -183.09 | -2.38 | -0.46 | 2.31 |
| 688569 | 铁科轨道 | -184.92 | -9.97 | -0.27 | 0.39 |
| 688253 | 英诺特 | -193.03 | -5.56 | 0.23 | 1.65 |
| 688571 | 杭华股份 | -195.08 | -7.21 | 0.25 | 0.80 |
| 688558 | 国盛智科 | -195.56 | -3.28 | -0.32 | 1.44 |
| 688302 | 海创药业-U | -197.85 | -2.27 | 0.22 | 1.90 |
| 688217 | 睿昂基因 | -203.67 | -6.98 | -0.34 | 1.79 |
| 688001 | 华兴源创 | -204.31 | -1.80 | 0.40 | 0.85 |
| 688323 | 瑞华泰 | -204.58 | -4.57 | -1.34 | 1.60 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -204.62 | -3.13 | -4.03 | 1.53 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -205.41 | -8.89 | -0.98 | 1.66 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -206.44 | -4.51 | -2.92 | 3.14 |
| 688357 | 建龙微纳 | -207.71 | -2.41 | -1.94 | 2.39 |
| 688607 | 康众医疗 | -213.11 | -2.82 | -3.35 | 2.92 |
| 688576 | 西山科技 | -214.00 | -10.80 | -0.16 | 1.35 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -215.11 | -6.04 | 0.00 | 0.73 |
| 688695 | 中创股份 | -223.69 | -8.85 | 0.68 | 1.67 |
| 688563 | 航材股份 | -224.99 | -3.25 | 0.13 | 1.11 |
| 688480 | 赛恩斯 | -228.74 | -6.04 | -0.36 | 1.26 |
| 688455 | 科捷智能 | -228.86 | -8.53 | -1.11 | 1.36 |
