最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 2 0 花园生物:融资净买入290.09万元,融资余额6.07 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 信濠光电:融资净偿还8.02万元,融资余额1.66亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 中瓷电子:融资净买入323.76万元,融资余额10.1 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 新巨丰:融资净偿还17.13万元,融资余额1.11亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 大族数控:融资净买入400.22万元,融资余额4.64 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 金雷股份:融资净买入54.85万元,融资余额4.29 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 277只个股流通市值不足20亿元 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 信维通信:融资净买入7152.62万元,融资余额67. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 2 0 华宝新能:融资净偿还219.32万元,融资余额1.88 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 清水源:融资净偿还131.46万元,融资余额9375.5 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 2 0 润泽科技:融资净买入1671.81万元,融资余额47. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:28
- 1 0 潜能恒信:融资净买入1190.49万元,融资余额3.8 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 A股开盘:三大指数集体高开 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 捷捷微电:融资净买入150.16万元,融资余额9.84 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 依米康:融资净买入2272.15万元,融资余额3.7亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 创胜集团医药-B:合作伙伴ozekibart联合疗法临 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 TCL智家:融资净买入6.03万元,融资余额5.33亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 聚胶股份:融资净偿还96.51万元,融资余额7270. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 首都在线:融资净偿还2274.73万元,融资余额10. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 稳健医疗:融资净买入30.43万元,融资余额3.86 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 博思软件:融资净买入724.15万元,融资余额5.82 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 强力新材:融资净买入3509.83万元,融资余额4.5 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 4 0 5月21日集合竞价:威龙股份7连板 合百集团4连板 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 宏昌科技:融资净买入355.92万元,融资余额1.69 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 每日互动:融资净偿还3388.67万元,融资余额8.4 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 2 0 国联水产:融资净买入55.89万元,融资余额1.71 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 新特电气:融资净偿还2749.82万元,融资余额2.5 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 海融科技:融资净偿还56.33万元,融资余额1.07 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 宁波方正:融资净偿还68.26万元,融资余额1.23 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 英搏尔:融资净偿还1211.68万元,融资余额4.88 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 润和软件:融资净偿还4266.42万元,融资余额24. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 新疆交建:融资净偿还335.55万元,融资余额3.7 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 赛意信息:融资净偿还3399.77万元,融资余额4.3 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 帝尔激光:融资净买入98.91万元,融资余额6.52 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 雪人集团:融资净买入1237.5万元,融资余额5.85 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 华润材料:融资净偿还18.77万元,融资余额1.08 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 中富电路:融资净买入1719.09万元,融资余额5.7 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 翔丰华:融资净买入1184.01万元,融资余额4.11 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 泽润新能:融资净偿还227.93万元,融资余额6633 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 达嘉维康:融资净买入37.91万元,融资余额6558. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 百洋医药:融资净买入1045.79万元,融资余额4.9 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 奇瑞汽车:尹同跃担任董事长兼总裁 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 浙江华业:融资净偿还137.11万元,融资余额4333 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 保立佳:融资净偿还229.62万元,融资余额1369.8 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 星宸科技:融资净偿还159.38万元,融资余额5.74 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 格力博:融资净买入1141.14万元,融资余额1.29 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 科创领涨行情升温,半导体芯片等高景气赛道有望 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 华安鑫创:融资净偿还529.2万元,融资余额1.8亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 嘉益股份:融资净偿还356.24万元,融资余额5849 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 铂科新材:融资净偿还818.47万元,融资余额9.39 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 智立方:融资净买入536.76万元,融资余额4.39亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 通力科技:融资净偿还157.91万元,融资余额7753 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 南极光:融资净偿还226.69万元,融资余额2.74亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 华策影视:融资净偿还2909.83万元,融资余额10. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 香港中旅拟分拆港澳文旅独立上市 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 豪江智能:融资净买入15.43万元,融资余额5555. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 读客文化:融资净买入125.95万元,融资余额7755 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 博雷顿:1.06亿股内资股完成转换为H股,5月21日 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 长华化学:融资净偿还3.51万元,融资余额1.34亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 科瑞思:融资净偿还852.31万元,融资余额3844.4 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 滴普科技拟折价约19.78%配售794万股 净筹3.95亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 锦浪科技:融资净偿还978.9万元,融资余额11.9 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 71只股即将实施分红(名单) 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 金龙鱼:融资净偿还660.63万元,融资余额10.88 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 金沃股份:融资净买入15.24万元,融资余额3.55 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 新产业:融资净买入448万元,融资余额10.6亿元 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 绿岛风:融资净偿还232.69万元,融资余额9379.6 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 华如科技:融资净偿还214.19万元,融资余额1.12 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 丰立智能:融资净偿还111.98万元,融资余额2.11 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 天秦装备:融资净买入626.51万元,融资余额1.68 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 当升科技:融资净买入1295.18万元,融资余额14. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 蒙草生态:融资净偿还303.95万元,融资余额4.65 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 山大电力:融资净买入139.04万元,融资余额1.32 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 泓淋电力:融资净偿还293.61万元,融资余额7885 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 致远新能:融资净偿还348.36万元,融资余额8129 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 工大科雅:融资净偿还335.27万元,融资余额1.33 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 光库科技:融资净买入3939.03万元,融资余额19. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 光华科技:融资净买入840.57万元,融资余额5.94 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 密封科技:融资净偿还434.13万元,融资余额6985 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 瑞丰新材:融资净买入1419.86万元,融资余额2.3 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 秋田微:融资净偿还135.41万元,融资余额2.31亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 玻璃基板概念大幅高开 京东方等多股一字涨停 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 新劲刚:融资净偿还709.29万元,融资余额5.88亿 东方财富资讯君 05-2105-21 09:27
- 1 0 同有科技:融资净买入8152.71万元,融资余额11. 东方财富资讯君 05-2105-21 09:26
- 1 0 果麦文化:融资净买入204.7万元,融资余额1.99 东方财富资讯君 05-2105-21 09:26
- 1 0 天壕能源:融资净买入12.07万元,融资余额2.36 东方财富资讯君 05-2105-21 09:26
- 1 0 西测测试:融资净偿还200.58万元,融资余额4.22 东方财富资讯君 05-2105-21 09:26
- 1 0 爱美客:融资净偿还171.98万元,融资余额11.93 东方财富资讯君 05-2105-21 09:26
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果放开芯片“权限”,英伟达二季度财报披露在即,半导体进入配置期!40609/112
- [工商银行吧] 银行股跌了五年,股息率曾达到8%,经过中金汇金公司的增持到现在差不多2年,点燃了21022/135
- [好上好吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳]今日大盘继续弱势震荡,何时才是一个头呢?今日早盘西12165/121
- [格力电器吧] 给你打一个最简单的例子,十年前你买了格力30每股,持股十年每年分红三块,分红后没11355/49
- [深圳华强吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳][抱拳]大盘继续弱势震荡,我觉得没有必要开新仓了,9350/111
- [上证指数吧] 早上好,各位兄弟们[加油][加油][加油]9248/150
- [金元顺安元启灵活配置混合吧] 0827:今天债市暴雨,不妙!股债双双陨落?还能买啥7903/2
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 刚看了下,发现今天港股通高股息全市场涨幅第一7718/13
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 今个大A又是震荡的一天,但港股高股息涨幅第一7642/9
- [金太阳吧] 早盘计划烽火电子山西高速锦江在线今天就不格局了,等待冲高就走。新疆交建预计还有一7597/89
- [汇添富港股红利ETF联接A吧] 港股这两天表现还不错,尤其港股高股息7557/10
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中证主要消费ETF联接A吧] 3年赚了近50%!他的投资秘诀究竟是啥?179436/17
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 波动之下,债基依旧“热辣滚烫”!75174/113
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 投资颠簸前行,债基保驾护航!74721/117
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股高股息再起,但港股或更具性价比!74512/118
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股行情持续低迷,不妨看看港股高股息!74370/134
- [半导体ETF鹏华吧] 复苏春风频吹,半导体加仓点显现!61707/115
- [武商集团吧] 摩根大通预测A股年内要到2300点,所以目前的股市不是大底,反而是大顶。去年摩根60723/29
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果发新机,“黑猴”来助力,半导体涨势渐起!54867/110
- [基金动态吧] 一起来分享#看好科技的理由#,有机会瓜分1000元京东卡54780/113
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果新机发售在即,国产游戏持续火热,半导体复苏“曙光”初现!44098/112
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [富国中证消费电子主题ETF发起式联接C吧] 降息即将来临,A股哪个板块将脱颖而出?43744/110
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。