最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 2 0 新广益:融资净买入717.76万元,融资余额9713.2 东方财富资讯君 04-1404-14 09:12
- 2 0 中公教育:融资净偿还633.21万元,融资余额12.1 东方财富资讯君 04-1404-14 09:12
- 2 0 敷尔佳:融资净买入95.8万元,融资余额9966.4万 东方财富资讯君 04-1404-14 09:12
- 2 0 科瑞思:融资净买入50.78万元,融资余额3565.56 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 金杨精密:融资净买入374.83万元,融资余额9460 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 广联航空:融资净偿还911.57万元,融资余额5.02 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 福事特:融资净买入246.67万元,融资余额3918.2 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 中坚科技:融资净偿还390.66万元,融资余额6.87 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 华润材料:融资净买入105.44万元,融资余额1.02 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 满坤科技:融资净买入34.31万元,融资余额1.45 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 峨眉山A:融资净偿还225.42万元,融资余额2.2 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 电广传媒:融资净买入2060.69万元,融资余额13. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 优优绿能:融资净买入322.7万元,融资余额1.18 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 嘉益股份:融资净买入38.68万元,融资余额6661. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 双欣材料:融资净偿还334.26万元,融资余额1.68 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 普洛药业:融资净买入545.84万元,融资余额2.05 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 华康洁净:融资净偿还627.26万元,融资余额1.54 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 捷佳伟创:融资净买入8612.19万元,融资余额33. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 国缆检测:融资净买入22.79万元,融资余额6743. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 港通医疗:融资净偿还41.33万元,融资余额3392. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 旋极信息:融资净买入384.78万元,融资余额5.7 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 国际油价延续跌势 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 思泉新材:融资净买入3224.04万元,融资余额8.4 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 深圳坪山区马峦街道一立体车库发生火情 火势已 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 乖宝宠物:融资净买入280.26万元,融资余额2.39 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 润邦股份:融资净买入44.81万元,融资余额1.94 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 东南电子:融资净买入190.8万元,融资余额2630. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 九强生物:融资净偿还9.25万元,融资余额2.14亿 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 捷强装备:融资净偿还357.12万元,融资余额1.2 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 君逸数码:融资净买入1392.13万元,融资余额1.8 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 平安电工:融资净买入259.84万元,融资余额3.42 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 江苏雷利:融资净偿还298.76万元,融资余额6.29 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 长高电新:融资净买入1597.15万元,融资余额3.5 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 岱勒新材:融资净买入444万元,融资余额2.58亿 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 深圳坪山区马峦街道一立体车库发生火情 火势已 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 松原安全:融资净买入125.74万元,融资余额9279 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 海锅股份:融资净买入17.51万元,融资余额9828. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 曼恩斯特:融资净买入18.25万元,融资余额2.29 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 安克创新:融资净买入1376.52万元,融资余额5.1 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 冠中生态:融资净偿还84.75万元,融资余额1.77 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 天力锂能:融资净买入250.88万元,融资余额1.12 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 保立佳:融资净偿还53.69万元,融资余额2206.64 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 五洲医疗:融资净买入135.2万元,融资余额6363. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 恒星科技:融资净买入1343.03万元,融资余额3.4 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 宝武镁业:融资净偿还51.07万元,融资余额8.81 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 智信精密:融资净偿还60.57万元,融资余额4278. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 中科江南:融资净偿还379.22万元,融资余额2.08 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 珠城科技:融资净买入833.89万元,融资余额2.52 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 深圳市坪山区马峦街道一立体车库发生火情 火势 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 广东鸿图:融资净买入331.77万元,融资余额2.55 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 宜通世纪:融资净偿还112.36万元,融资余额3.14 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 中仑新材:融资净买入280.65万元,融资余额1.65 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 博盈特焊:融资净买入841万元,融资余额2.61亿 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 西点药业:融资净买入148.57万元,融资余额1.16 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 唯万密封:融资净买入139.73万元,融资余额1.35 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 山子高科:融资净偿还2449.42万元,融资余额9.1 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 德冠新材:融资净买入2.94万元,融资余额6754.9 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 恒宇信通:融资净买入116.91万元,融资余额5099 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 陕天然气:融资净买入661.34万元,融资余额2.21 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 中一科技:融资净偿还237.43万元,融资余额1.79 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 登海种业:融资净买入67.51万元,融资余额1.82 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 同花顺:融资净买入1711.44万元,融资余额54.15 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 万胜智能:融资净偿还183.05万元,融资余额1.34 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 宏鑫科技:融资净偿还73.69万元,融资余额6497. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 欣旺达:融资净买入2241.94万元,融资余额24.79 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 中 关 村:融资净买入560.52万元,融资余额1.77 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 坚朗五金:融资净买入466.12万元,融资余额2.12 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 神剑股份:融资净买入2139.32万元,融资余额6.1 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 一汽解放:融资净偿还19.86万元,融资余额7.07 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 爱克股份:融资净偿还588.2万元,融资余额2.58 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 1 0 宗申动力:融资净买入230.26万元,融资余额9.23 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 百川畅银:融资净偿还6.14万元,融资余额5916.3 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 博亚精工:融资净买入120.97万元,融资余额8412 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 顺络电子:融资净买入1723.29万元,融资余额10. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 波长光电:融资净偿还180.01万元,融资余额3.46 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 康强电子:融资净偿还70.28万元,融资余额2.95 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 汉朔科技:融资净买入176.19万元,融资余额2.16 东方财富资讯君 04-1404-14 09:11
- 2 0 天齐锂业:融资净买入1.4亿元,融资余额38.11亿 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 山河智能:融资净偿还274.3万元,融资余额2.45 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 永达股份:融资净买入180.06万元,融资余额9144 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 新易盛:融资净买入1.62亿元,融资余额166.32亿 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 汉森制药:融资净买入347.64万元,融资余额1.25 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 海昌新材:融资净偿还266.58万元,融资余额1.62 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 冠龙节能:融资净买入101.96万元,融资余额5298 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 九安医疗:融资净买入3993.25万元,融资余额11. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 海亮股份:融资净偿还4303.84万元,融资余额11. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 兴欣新材:融资净买入78.35万元,融资余额4502. 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
- 2 0 鼎泰高科:融资净买入3632.56万元,融资余额2.5 东方财富资讯君 04-1404-14 09:10
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果放开芯片“权限”,英伟达二季度财报披露在即,半导体进入配置期!40609/112
- [工商银行吧] 银行股跌了五年,股息率曾达到8%,经过中金汇金公司的增持到现在差不多2年,点燃了21022/135
- [好上好吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳]今日大盘继续弱势震荡,何时才是一个头呢?今日早盘西12165/121
- [格力电器吧] 给你打一个最简单的例子,十年前你买了格力30每股,持股十年每年分红三块,分红后没11355/49
- [深圳华强吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳][抱拳]大盘继续弱势震荡,我觉得没有必要开新仓了,9350/111
- [上证指数吧] 早上好,各位兄弟们[加油][加油][加油]9248/150
- [金元顺安元启灵活配置混合吧] 0827:今天债市暴雨,不妙!股债双双陨落?还能买啥7903/2
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 刚看了下,发现今天港股通高股息全市场涨幅第一7718/13
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 今个大A又是震荡的一天,但港股高股息涨幅第一7642/9
- [金太阳吧] 早盘计划烽火电子山西高速锦江在线今天就不格局了,等待冲高就走。新疆交建预计还有一7597/89
- [汇添富港股红利ETF联接A吧] 港股这两天表现还不错,尤其港股高股息7557/10
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中证主要消费ETF联接A吧] 3年赚了近50%!他的投资秘诀究竟是啥?179436/17
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 波动之下,债基依旧“热辣滚烫”!75174/113
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 投资颠簸前行,债基保驾护航!74721/117
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股高股息再起,但港股或更具性价比!74512/118
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股行情持续低迷,不妨看看港股高股息!74370/134
- [半导体ETF鹏华吧] 复苏春风频吹,半导体加仓点显现!61707/115
- [武商集团吧] 摩根大通预测A股年内要到2300点,所以目前的股市不是大底,反而是大顶。去年摩根60723/29
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果发新机,“黑猴”来助力,半导体涨势渐起!54867/110
- [基金动态吧] 一起来分享#看好科技的理由#,有机会瓜分1000元京东卡54780/113
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果新机发售在即,国产游戏持续火热,半导体复苏“曙光”初现!44098/112
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [富国中证消费电子主题ETF发起式联接C吧] 降息即将来临,A股哪个板块将脱颖而出?43744/110
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。