最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 1 0 宏川智慧:融资净偿还956.57万元,融资余额2.57 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 天和防务:融资净买入376.94万元,融资余额3.37 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 亚华电子:融资净买入127.6万元,融资余额7054. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 迪安诊断:融资净买入768.53万元,融资余额7.41 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 中富电路:融资净买入348.38万元,融资余额4.53 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 海联金汇:融资净偿还527.93万元,融资余额5.72 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 通行宝:融资净偿还26.57万元,融资余额1.15亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 星宸科技:融资净偿还206.55万元,融资余额4.68 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 万祥科技:融资净偿还222.83万元,融资余额9407 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 卓翼科技:融资净偿还8116元,融资余额2.22亿元 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 华润材料:融资净偿还27.5万元,融资余额1.23亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 安联锐视:融资净买入1078.46万元,融资余额8.1 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 双塔食品:融资净买入73.88万元,融资余额2.41 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 建发致新:融资净买入256.07万元,融资余额8943 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 中胤时尚:融资净偿还303.48万元,融资余额2.63 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 同飞股份:融资净买入39.55万元,融资余额2.31 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 周大生:融资净偿还252.12万元,融资余额1.39亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 紫建电子:融资净买入445.5万元,融资余额1.07 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 泽润新能:融资净偿还161.1万元,融资余额6906. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 健帆生物:融资净买入144.24万元,融资余额5.44 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 东吴证券:公司2025年度利润分配的实施与本次交 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 美联新材:融资净偿还32.59万元,融资余额3.71 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 南凌科技:融资净偿还551.5万元,融资余额1.38 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 科源制药:融资净偿还456.38万元,融资余额1.64 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 天齐锂业:融资净买入2043.18万元,融资余额35. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 雷科防务:融资净偿还711.14万元,融资余额7.51 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 利民股份:融资净买入520.84万元,融资余额4.96 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 纽泰格:融资净买入119.68万元,融资余额1.29亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 万胜智能:融资净偿还30.26万元,融资余额1.3亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 TCL智家:融资净买入614.5万元,融资余额5.27亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 百润股份:融资净买入232.39万元,融资余额2.35 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 三态股份:融资净偿还36.3万元,融资余额1.34亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 北新路桥:融资净买入3579.19万元,融资余额4.3 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 中仑新材:融资净买入117.89万元,融资余额1.68 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 鹏辉能源:融资净偿还4744.76万元,融资余额9.8 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 腾远钴业:融资净偿还385.26万元,融资余额5.34 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 世纪华通:融资净偿还5540.85万元,融资余额30. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 远翔新材:融资净偿还291.7万元,融资余额6441. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 中元股份:融资净买入611.96万元,融资余额3.93 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 金固股份:融资净买入2224.08万元,融资余额4.5 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 易成新能:融资净偿还527.58万元,融资余额3.25 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 水晶光电:融资净偿还2422.51万元,融资余额23. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 奇正藏药:融资净偿还212.41万元,融资余额1.51 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 罗博特科签订2.46亿元硅光设备重大合同 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 漱玉平民:融资净买入251万元,融资余额1.48亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 奥士康:融资净偿还324.45万元,融资余额5.98亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 法本信息:融资净偿还336.73万元,融资余额6.22 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 普联软件:融资净偿还123.48万元,融资余额2.69 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 通用电梯:融资净买入392.14万元,融资余额1.96 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 润欣科技:融资净买入227.85万元,融资余额5.17 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 江天化学:融资净偿还2.07万元,融资余额1.19亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 比亚迪:融资净偿还1.63亿元,融资余额138.29亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 威力传动:融资净偿还108.15万元,融资余额7248 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 通达股份:融资净买入9272.15万元,融资余额3.0 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 横店东磁:未参与特斯拉太空光伏计划 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 蓝帆医疗:融资净买入2385.66万元,融资余额3.9 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 金沃股份:融资净偿还71.83万元,融资余额2.93 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 万和电气:融资净偿还209.29万元,融资余额1.02 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 惠柏新材:融资净偿还53.06万元,融资余额8988. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 华立科技:融资净买入270.7万元,融资余额8791. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 蕾奥规划:融资净偿还26.46万元,融资余额1.81 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 奇德新材:融资净偿还1.21万元,融资余额1.08亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 康众医疗大宗交易成交4.00万股 成交额217.36万 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 高德红外:融资净偿还1699.27万元,融资余额8.5 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 未来电器:融资净偿还32.22万元,融资余额9639. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 蜂助手:融资净买入238.17万元,融资余额4.67亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 金春股份:融资净买入42.6万元,融资余额1.4亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 捷成股份:融资净偿还654.85万元,融资余额14.6 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 集泰股份:融资净偿还269.75万元,融资余额1.14 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 沪电股份:融资净买入4007.11万元,融资余额37. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 巨人网络:融资净买入6081.58万元,融资余额10. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 中粮资本:融资净偿还1044.44万元,融资余额6.6 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 山东矿机:融资净偿还490.78万元,融资余额2.62 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 瑞康医药:融资净偿还265.09万元,融资余额2.18 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 海锅股份:融资净买入289.38万元,融资余额1.01 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 博腾股份:融资净买入816.68万元,融资余额3.4 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 双象股份:融资净买入241.96万元,融资余额1.61 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 天溯计量:融资净买入209.37万元,融资余额6624 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 威尔高:融资净买入748.54万元,融资余额2.51亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 恒辉安防:融资净偿还522.21万元,融资余额1.81 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 联检科技:融资净买入3.26万元,融资余额1.4亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 合众思壮:融资净偿还206.43万元,融资余额2.15 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 东方精工:融资净买入909.22万元,融资余额13.4 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 铂力特现2笔大宗交易 总成交金额2699.41万元 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 丰茂股份:融资净偿还20.92万元,融资余额9421. 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 新诺威:融资净偿还143.23万元,融资余额5.14亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 通宇通讯:融资净偿还686.56万元,融资余额8.83 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
- 1 0 华测导航:融资净偿还194.3万元,融资余额7.8亿 东方财富资讯君 04-0304-03 09:00
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果放开芯片“权限”,英伟达二季度财报披露在即,半导体进入配置期!40609/112
- [工商银行吧] 银行股跌了五年,股息率曾达到8%,经过中金汇金公司的增持到现在差不多2年,点燃了21022/135
- [好上好吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳]今日大盘继续弱势震荡,何时才是一个头呢?今日早盘西12165/121
- [格力电器吧] 给你打一个最简单的例子,十年前你买了格力30每股,持股十年每年分红三块,分红后没11355/49
- [深圳华强吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳][抱拳]大盘继续弱势震荡,我觉得没有必要开新仓了,9350/111
- [上证指数吧] 早上好,各位兄弟们[加油][加油][加油]9248/150
- [金元顺安元启灵活配置混合吧] 0827:今天债市暴雨,不妙!股债双双陨落?还能买啥7903/2
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 刚看了下,发现今天港股通高股息全市场涨幅第一7718/13
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 今个大A又是震荡的一天,但港股高股息涨幅第一7642/9
- [金太阳吧] 早盘计划烽火电子山西高速锦江在线今天就不格局了,等待冲高就走。新疆交建预计还有一7597/89
- [汇添富港股红利ETF联接A吧] 港股这两天表现还不错,尤其港股高股息7557/10
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中证主要消费ETF联接A吧] 3年赚了近50%!他的投资秘诀究竟是啥?179436/17
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 波动之下,债基依旧“热辣滚烫”!75174/113
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 投资颠簸前行,债基保驾护航!74721/117
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股高股息再起,但港股或更具性价比!74512/118
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股行情持续低迷,不妨看看港股高股息!74370/134
- [半导体ETF鹏华吧] 复苏春风频吹,半导体加仓点显现!61707/115
- [武商集团吧] 摩根大通预测A股年内要到2300点,所以目前的股市不是大底,反而是大顶。去年摩根60723/29
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果发新机,“黑猴”来助力,半导体涨势渐起!54867/110
- [基金动态吧] 一起来分享#看好科技的理由#,有机会瓜分1000元京东卡54780/113
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果新机发售在即,国产游戏持续火热,半导体复苏“曙光”初现!44098/112
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [富国中证消费电子主题ETF发起式联接C吧] 降息即将来临,A股哪个板块将脱颖而出?43744/110
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。