最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 2 0 宝盈价值成长混合A:2025年利润379.94万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:52
- 2 0 嘉实服务增值行业混合:2025年换手率为21.49% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:52
- 2 0 嘉实稳健混合:2025年利润2.81亿元 净值增长率1 东方财富资讯君 04-0904-09 22:52
- 2 0 嘉实添惠一年持有混合A:2025年换手率达730.17% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 建信裕利灵活配置混合:2025年换手率达1070.21% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 1 0 嘉实创新动力混合发起式A1:2025年换手率达529. 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 红塔红土盛世普益混合发起式:2025年利润584.87 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 嘉实多元动力混合A:2025年利润1726.39万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 建信战略精选灵活配置混合A:2025年换手率为37. 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 3 0 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A:2025年利润4069. 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 嘉实碳中和主题混合A:2025年利润835.25万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 嘉实成长收益混合A:2025年利润3.39亿元 净值增 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 宝盈品质甄选混合A:2025年利润700.21万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 嘉实ESG可持续投资混合A:2025年利润1.22亿元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 嘉实价值丰润混合A:2025年利润743.97万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 1 0 宝盈基础产业混合A:2025年利润9905.92万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:51
- 2 0 鹏扬医疗健康混合A:2025年换手率达618.1% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 嘉实成长增强混合:2025年利润1.17亿元 净值增 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 鹏扬景添一年持有混合A:2025年利润223.09万元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 嘉实时代先锋三年持有期混合A:2025年利润4.81 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 长信乐信混合A:2025年换手率达504.11% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 鹏扬消费主题混合发起式A:2025年换手率达1390. 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 1 0 穆杰塔巴·哈梅内伊发文纪念伊朗已故最高领袖 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 鹏扬成长领航混合A:2025年利润164.88万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 嘉实匠心回报混合A:2025年换手率为20.1% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 鹏扬产业智选一年持有混合A:2025年利润8956.77 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A:2025年利润314 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 嘉实创新成长混合:2025年利润2225.64万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:50
- 2 0 嘉实研究增强混合:2025年利润2357.13万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 鹏扬消费量化选股混合A:2025年换手率达1167.51 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 万家双引擎灵活配置混合A:2025年利润3.33亿元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 嘉实策略优选混合:2025年换手率达520.47% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 鹏扬景泽一年持有混合A:2025年利润197.49万元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 长信量化价值驱动混合A:2025年换手率达695.19% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 嘉实兴锐优选一年持有期混合A:2025年利润1.88 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 长信稳健精选混合A:2025年换手率达2194.73% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 A股存储厂商2025业绩盘点:模组厂一个季度赚足 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 泰凌微推出2026年股权激励草案 拟授予限制性股 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 嘉实优势成长混合A:2025年利润8105.27万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 小贷业务账目混乱、内控存在重大缺陷,熊猫金控 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 润泽科技:2025年度归母净利润同比增182% AIDC 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 1 0 产品价升量增 宏和科技2025年实现归母净利同比 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 优迅股份披露上市后首份年报:营收净利双增 毛 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 2 0 绿城中国3月自投项目销售额151亿元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:49
- 5 0 最新!深市一批绩优公司一季度业绩预告出炉 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 长信稳健均衡6个月持有期混合A:2025年换手率达 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 伊朗代表团将前往伊斯兰堡!霍尔木兹海峡,最新 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 国泰国策驱动灵活配置混合A:2025年利润62.27万 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 万家互联互通中国优势量化策略混合A:2025年换 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 3 0 长信企业精选两年定开混合:2025年利润2130.31 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 国泰蓝筹精选混合A:2025年利润1.3亿元 净值增 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 鹏扬聚优睿选混合A:2025年利润3081.27万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 长信均衡优选混合A:2025年利润9757.98万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 长信双利优选混合A:2025年换手率达575.63% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 国泰策略价值灵活配置混合:2025年换手率达1405 东方财富资讯君 04-0904-09 22:48
- 2 0 长信先锐混合A:2025年换手率达1411.71% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 嘉实优质核心两年持有期混合A:2025年利润2.19 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 明日下午3时,国新办将举行重要发布会 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 长信易进混合A:2025年换手率达2724.4% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 长信消费升级混合A:2025年利润1463.36万元 净 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 3 0 外交部部长助理蔡伟主持召开第十九次中国—中东 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 长信优质企业混合A:2025年换手率达604.45% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 长信内需均衡混合A:2025年换手率达950.34% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:47
- 2 0 央广财评丨中东不消停 大A怎么走? 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 金银量价齐升 湖南白银今年营收冲刺130亿|财报 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 人保精选混合A:2025年换手率达1603.32% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 国货航2025年营收利润双增,高质量发展行稳致远 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 嘉实新思路混合A:2025年换手率达2634.04% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 长信企业优选一年持有混合:2025年利润7747.36 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 人保红利智享混合A:2025年换手率达608.55% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 嘉实安益混合C:2025年利润3185.59万元 净值增 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 人保转型混合A:2025年换手率达1109.68% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 宝盈新兴产业混合A:2025年换手率达511.84% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 2 0 嘉实新起点混合A:2025年利润1152.55万元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:46
- 3 0 建信臻选混合:2025年换手率为20% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 万家兴恒回报一年持有期混合A:2025年换手率达8 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 万家北交所慧选两年定期开放混合A:2025年利润2 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 年薪亿元招科学家、平均月薪近7万元!80家“隐 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 嘉实丰和灵活配置混合A:2025年利润1亿元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 万家先进制造混合发起式A:2025年利润319.17万 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 建信卓越成长一年持有混合A:2025年换手率达541 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 长信利信混合A:2025年换手率达1525.73% 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 建信阿尔法一年持有混合:2025年利润3314.18万 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 万家内需增长一年持有期混合:2025年换手率达63 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 人工智能可将生产力提高多达0.8% 但也可能影响 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 瑞泰科技:2025年实现营业总收入38.72亿元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 嘉实沪港深回报混合:2025年利润1.74亿元 净值 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
- 2 0 重庆港:2025年净利润4879.52万元 拟10派0.17元 东方财富资讯君 04-0904-09 22:45
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果放开芯片“权限”,英伟达二季度财报披露在即,半导体进入配置期!40609/112
- [工商银行吧] 银行股跌了五年,股息率曾达到8%,经过中金汇金公司的增持到现在差不多2年,点燃了21022/135
- [好上好吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳]今日大盘继续弱势震荡,何时才是一个头呢?今日早盘西12165/121
- [格力电器吧] 给你打一个最简单的例子,十年前你买了格力30每股,持股十年每年分红三块,分红后没11355/49
- [深圳华强吧] 各位股友中午好[抱拳][抱拳][抱拳]大盘继续弱势震荡,我觉得没有必要开新仓了,9350/111
- [上证指数吧] 早上好,各位兄弟们[加油][加油][加油]9248/150
- [金元顺安元启灵活配置混合吧] 0827:今天债市暴雨,不妙!股债双双陨落?还能买啥7903/2
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 刚看了下,发现今天港股通高股息全市场涨幅第一7718/13
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 今个大A又是震荡的一天,但港股高股息涨幅第一7642/9
- [金太阳吧] 早盘计划烽火电子山西高速锦江在线今天就不格局了,等待冲高就走。新疆交建预计还有一7597/89
- [汇添富港股红利ETF联接A吧] 港股这两天表现还不错,尤其港股高股息7557/10
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [汇添富中证主要消费ETF联接A吧] 3年赚了近50%!他的投资秘诀究竟是啥?179436/17
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 波动之下,债基依旧“热辣滚烫”!75174/113
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 投资颠簸前行,债基保驾护航!74721/117
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股高股息再起,但港股或更具性价比!74512/118
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] A股行情持续低迷,不妨看看港股高股息!74370/134
- [半导体ETF鹏华吧] 复苏春风频吹,半导体加仓点显现!61707/115
- [武商集团吧] 摩根大通预测A股年内要到2300点,所以目前的股市不是大底,反而是大顶。去年摩根60723/29
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果发新机,“黑猴”来助力,半导体涨势渐起!54867/110
- [基金动态吧] 一起来分享#看好科技的理由#,有机会瓜分1000元京东卡54780/113
- [半导体ETF鹏华吧] 苹果新机发售在即,国产游戏持续火热,半导体复苏“曙光”初现!44098/112
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 注意!债基加仓点已至!43745/109
- [富国中证消费电子主题ETF发起式联接C吧] 降息即将来临,A股哪个板块将脱颖而出?43744/110
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市“牛转熊”?不不不,只是在回调蓄力罢了!42843/115
- [汇添富中债7-10年国开债E吧] 债市走向十足路口,是加仓还是撤退?42813/130
- [汇添富港股红利ETF联接C吧] 市场持续震荡,港股高股息一枝独秀!42716/124
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。